| code | nom | urgent | économique |
| ABW | Aruba | 0.891 EUR | 0.743 EUR |
| AFG | Afghanistan | 4.995 EUR | 4.162 EUR |
| AFS | South Africa | 0.540 EUR | 0.450 EUR |
| AGL | Angola | 1.158 EUR | 0.965 EUR |
| AIA | Anguilla | 1.532 EUR | 1.277 EUR |
| ALA | Alaska | 0.154 EUR | 0.128 EUR |
| ALB | Albanie | 0.718 EUR | 0.598 EUR |
| ALG | Algerie | 0.833 EUR | 0.694 EUR |
| AND | Andorre | 0.304 EUR | 0.253 EUR |
| ANT | Antartic | 5.737 EUR | 4.781 EUR |
| ARG | Argentine | 0.574 EUR | 0.478 EUR |
| ARM | Armenie | 1.244 EUR | 1.037 EUR |
| ARS | Saudi Arabia | 1.512 EUR | 1.260 EUR |
| ASC | Ascension | 3.365 EUR | 2.804 EUR |
| ATG | Antigua & Barbuda | 1.249 EUR | 1.041 EUR |
| ATN | Netherlands Antilles | 1.035 EUR | 0.863 EUR |
| AUS | Australie | 0.159 EUR | 0.133 EUR |
| AUT | Austria | 0.115 EUR | 0.096 EUR |
| AZE | Azerbaidjan | 1.147 EUR | 0.956 EUR |
| AZR | Açores | 0.203 EUR | 0.169 EUR |
| BAH | Bahamas | 0.763 EUR | 0.636 EUR |
| BDI | Burundi | 0.913 EUR | 0.761 EUR |
| BEL | Belgique | 0.113 EUR | 0.094 EUR |
| BEN | Benin | 1.093 EUR | 0.911 EUR |
| BER | Bermuda | 0.673 EUR | 0.561 EUR |
| BFA | Burkina Faso | 1.522 EUR | 1.268 EUR |
| BGD | Bangladesh | 2.144 EUR | 1.787 EUR |
| BHR | Bahrain | 1.102 EUR | 0.919 EUR |
| BIH | Bosnia & Herzegovina | 1.062 EUR | 0.885 EUR |
| BLR | Belarus | 1.249 EUR | 1.041 EUR |
| BLZ | Belize | 1.345 EUR | 1.121 EUR |
| BOL | Bolivia | 1.451 EUR | 1.209 EUR |
| BOT | Botswana | 0.675 EUR | 0.562 EUR |
| BRA | Brazil | 0.670 EUR | 0.558 EUR |
| BRB | Barbados | 1.534 EUR | 1.278 EUR |
| BRM | Myanmar | 2.362 EUR | 1.969 EUR |
| BRU | Brunei | 0.675 EUR | 0.562 EUR |
| BTN | Bhutan | 0.884 EUR | 0.737 EUR |
| BUL | Bulgaria | 0.827 EUR | 0.689 EUR |
| CAF | République centrale d'Afrique | 1.723 EUR | 1.436 EUR |
| CAN | Canada | 0.138 EUR | 0.115 EUR |
| CBG | Cambodia | 2.768 EUR | 2.306 EUR |
| CGO | Congo | 1.149 EUR | 0.957 EUR |
| CGR | Congo Rep | 1.609 EUR | 1.340 EUR |
| CHL | Chile | 0.209 EUR | 0.174 EUR |
| CHN | Chine | 0.365 EUR | 0.304 EUR |
| CHR | Islands Christmas | 0.145 EUR | 0.121 EUR |
| CKH | Cook Island | 9.572 EUR | 7.976 EUR |
| CLM | Colombia | 0.623 EUR | 0.519 EUR |
| CLN | Sri Lanka | 1.600 EUR | 1.334 EUR |
| CME | Cameroon | 1.538 EUR | 1.281 EUR |
| COC | Coco Islands | 1.085 EUR | 0.904 EUR |
| COM | Comoros | 1.316 EUR | 1.097 EUR |
| CPV | Cap Vert | 1.755 EUR | 1.462 EUR |
| CTI | Côte d'ivoire | 1.147 EUR | 0.956 EUR |
| CTR | Costa Rica | 0.641 EUR | 0.534 EUR |
| CUB | Cube | 6.221 EUR | 5.185 EUR |
| CVA | Vatican city | 0.098 EUR | 0.082 EUR |
| CYM | Cayman Island | 1.006 EUR | 0.839 EUR |
| CYP | Cyprus | 0.668 EUR | 0.557 EUR |
| CZE | Czech Rep | 0.315 EUR | 0.262 EUR |
| DEU | Allemagne | 0.115 EUR | 0.096 EUR |
| DGA | Diego Garcia | 2.594 EUR | 2.162 EUR |
| DJI | Djibouti | 1.778 EUR | 1.482 EUR |
| DMA | Dominica | 1.490 EUR | 1.241 EUR |
| DNK | Denmark | 1.121 EUR | 0.934 EUR |
| DOM | Dominican Rep | 0.576 EUR | 0.480 EUR |
| EGY | Egypte | 1.413 EUR | 1.177 EUR |
| EQA | Ecuador | 1.110 EUR | 0.925 EUR |
| ERI | Eritrea | 3.220 EUR | 2.683 EUR |
| ESP | Espagne | 0.124 EUR | 0.104 EUR |
| EST | Estonia | 0.259 EUR | 0.216 EUR |
| ETH | Ethiopia | 3.096 EUR | 2.580 EUR |
| FIN | Finlande | 0.193 EUR | 0.161 EUR |
| FJI | Fiji | 2.355 EUR | 1.962 EUR |
| FLK | Falkland Malvinas | 2.134 EUR | 1.779 EUR |
| FRA | France | 0.110 EUR | 0.090 EUR |
| FRO | Faroe Islands | 0.648 EUR | 0.540 EUR |
| FSM | Micronesia | 3.388 EUR | 2.824 EUR |
| GAB | Gabon | 1.091 EUR | 0.909 EUR |
| GBR | Angleterre | 1.273 EUR | 1.061 EUR |
| GDL | Guadeloupe | 0.913 EUR | 0.761 EUR |
| GEO | Georgie | 0.541 EUR | 0.451 EUR |
| GHA | Ghana | 1.077 EUR | 0.897 EUR |
| GIB | Gibraltar | 0.405 EUR | 0.338 EUR |
| GMB | Gambie | 1.538 EUR | 1.281 EUR |
| GMS | GMSS | rejeté | rejeté |
| GNB | Guinea Bissau | 3.712 EUR | 3.094 EUR |
| GNE | Equatorial Guinea | 1.532 EUR | 1.277 EUR |
| GRC | Greece | 0.340 EUR | 0.283 EUR |
| GRD | Grenada | 1.620 EUR | 1.350 EUR |
| GRL | Greenland | 1.752 EUR | 1.460 EUR |
| GTM | Guatemala | 1.215 EUR | 1.012 EUR |
| GUF | Guyane francaise | 1.091 EUR | 0.909 EUR |
| GUI | Guinea | 0.670 EUR | 0.558 EUR |
| GUM | Guam | 0.472 EUR | 0.394 EUR |
| GUY | Guyane | 3.240 EUR | 2.700 EUR |
| HAW | Hawaii | 0.153 EUR | 0.128 EUR |
| HKG | Hong Kong | 0.223 EUR | 0.186 EUR |
| HND | Honduras | 2.297 EUR | 1.914 EUR |
| HNG | Hungary | 0.479 EUR | 0.399 EUR |
| HOL | Netherlands | 0.126 EUR | 0.105 EUR |
| HRV | Croatia | 0.823 EUR | 0.686 EUR |
| HTI | Haiti | 1.620 EUR | 1.350 EUR |
| IEA | Inmarsat Atl.East A | rejeté | rejeté |
| IEB | Inmarsat Atl.East B | rejeté | rejeté |
| IEM | Inmarsat Atl.East M | rejeté | rejeté |
| IIA | Inmarsat Indian A | rejeté | rejeté |
| IIB | Inmarsat Indian B | rejeté | rejeté |
| IIM | Inmarsat Indian M | rejeté | rejeté |
| IND | Inde | 2.619 EUR | 2.183 EUR |
| INS | Indonesie | 0.641 EUR | 0.534 EUR |
| IPA | Inmarsat Pacific A | rejeté | rejeté |
| IPB | Inmarsat Pacific B | rejeté | rejeté |
| IPM | Inmarsat Pacific M | rejeté | rejeté |
| IRI | Iridium 8817 Voice | rejeté | rejeté |
| IRL | Ireland | 0.134 EUR | 0.112 EUR |
| IRN | Iran | 1.417 EUR | 1.181 EUR |
| IRQ | Iraq | 3.821 EUR | 3.184 EUR |
| ISL | Iceland | 0.251 EUR | 0.209 EUR |
| ISN | Inmarsat SNAC | rejeté | rejeté |
| ISR | Isra&etrema;l | 0.278 EUR | 0.231 EUR |
| ITA | Italie | 0.098 EUR | 0.082 EUR |
| IWA | Inmarsat Atl.West A | rejeté | rejeté |
| IWB | Inmarsat Atl.West B | rejeté | rejeté |
| IWM | Inmarsat Atl.West M | rejeté | rejeté |
| JMC | Jamaîque | 1.394 EUR | 1.162 EUR |
| JOR | Jordan | 1.343 EUR | 1.119 EUR |
| JPN | Japon | 0.259 EUR | 0.216 EUR |
| KAZ | Kazakhstan | 0.992 EUR | 0.827 EUR |
| KEN | Kenya | 1.665 EUR | 1.388 EUR |
| KGZ | Kyrgystan | 1.343 EUR | 1.119 EUR |
| KIR | Kiribati | 3.738 EUR | 3.115 EUR |
| KOR | South Korea | 0.245 EUR | 0.204 EUR |
| KRE | North Korea | 3.105 EUR | 2.587 EUR |
| KWT | Kuwait | 0.837 EUR | 0.698 EUR |
| LAO | Laos | 1.917 EUR | 1.597 EUR |
| LBN | Lebanon | 1.196 EUR | 0.997 EUR |
| LBR | Liberia | 1.426 EUR | 1.188 EUR |
| LBY | Libya | 1.005 EUR | 0.838 EUR |
| LCA | St Lucia | 1.485 EUR | 1.238 EUR |
| LIE | Liechtenstein | 0.155 EUR | 0.129 EUR |
| LSO | Lesotho | 0.709 EUR | 0.591 EUR |
| LTU | Lituania | 1.121 EUR | 0.934 EUR |
| LUX | Luxemburg | 0.174 EUR | 0.145 EUR |
| LVA | Latvia | 0.881 EUR | 0.734 EUR |
| MAC | Macau | 1.196 EUR | 0.997 EUR |
| MAU | Mauritius | 2.058 EUR | 1.715 EUR |
| MCO | Monaco | 0.331 EUR | 0.276 EUR |
| MDA | Moldova | 0.877 EUR | 0.731 EUR |
| MDG | Madagascar | 1.560 EUR | 1.300 EUR |
| MDR | Madeira | 0.203 EUR | 0.169 EUR |
| MEX | Mexique | 0.913 EUR | 0.761 EUR |
| MHL | Marshall Islands | 2.326 EUR | 1.938 EUR |
| MID | Midway Islands | 0.145 EUR | 0.121 EUR |
| MKD | Macédoine | 1.235 EUR | 1.029 EUR |
| MLA | Malaysia | 0.240 EUR | 0.200 EUR |
| MLD | Maldives | 2.144 EUR | 1.787 EUR |
| MLI | Mali | 1.644 EUR | 1.370 EUR |
| MLT | Malta | 0.594 EUR | 0.495 EUR |
| MNG | Mongolia | 1.688 EUR | 1.406 EUR |
| MOZ | Mozambique | 1.350 EUR | 1.125 EUR |
| MRC | Maroc | 1.531 EUR | 1.276 EUR |
| MRN | Marianas Islands | 0.794 EUR | 0.662 EUR |
| MRT | Martinique | 1.147 EUR | 0.956 EUR |
| MSR | Montserrat | 1.790 EUR | 1.492 EUR |
| MTN | Mauritania | 1.205 EUR | 1.004 EUR |
| MWI | Malawi | 0.593 EUR | 0.495 EUR |
| MYT | Mayotte | 1.147 EUR | 0.956 EUR |
| NCG | Nicaragua | 1.552 EUR | 1.294 EUR |
| NCL | New Caledonia | 2.192 EUR | 1.827 EUR |
| NFK | Norfolk Islands | 6.512 EUR | 5.427 EUR |
| NGR | Niger | 1.365 EUR | 1.137 EUR |
| NIG | Nigeria | 1.962 EUR | 1.635 EUR |
| NIU | Niue | 7.830 EUR | 6.525 EUR |
| NMB | Namibia | 0.716 EUR | 0.596 EUR |
| NOR | Norway | 0.111 EUR | 0.093 EUR |
| NPL | Nepal | 1.870 EUR | 1.558 EUR |
| NRU | Nauru | 5.494 EUR | 4.578 EUR |
| NZL | New Zealand | 0.152 EUR | 0.127 EUR |
| OCE | Polynesie française | 1.821 EUR | 1.518 EUR |
| OMA | Oman | 1.620 EUR | 1.350 EUR |
| PAK | Pakistan | 2.149 EUR | 1.791 EUR |
| PAL | Palestine | 0.386 EUR | 0.322 EUR |
| PHL | Philippines | 0.689 EUR | 0.574 EUR |
| PIT | Pitcairn Islands | 33.750 EUR | 28.125 EUR |
| PLW | Palau | 6.730 EUR | 5.608 EUR |
| PNG | Papua New Guinea | 0.992 EUR | 0.827 EUR |
| PNR | Panama | 1.249 EUR | 1.041 EUR |
| POL | Poland | 0.459 EUR | 0.383 EUR |
| POR | Portugal | 1.343 EUR | 1.119 EUR |
| PRG | Paraguay | 1.417 EUR | 1.181 EUR |
| PRU | Pérou | 0.799 EUR | 0.666 EUR |
| PTR | Puerto Rico | 0.287 EUR | 0.239 EUR |
| QAT | Qatar | 2.173 EUR | 1.811 EUR |
| REU | Réunion | 0.949 EUR | 0.791 EUR |
| ROU | Roumanie | 1.024 EUR | 0.854 EUR |
| RRW | Rwanda | 1.273 EUR | 1.061 EUR |
| RUS | Russie | 0.683 EUR | 0.569 EUR |
| SAL | Salomon Islands | 7.706 EUR | 6.422 EUR |
| SCN | St Kitts & Nevis | 1.417 EUR | 1.181 EUR |
| SDN | Sudan | 1.675 EUR | 1.396 EUR |
| SEN | Senegal | 1.755 EUR | 1.462 EUR |
| SEY | Seychelles | 1.531 EUR | 1.276 EUR |
| SGA | Diego Garcia | 2.594 EUR | 2.162 EUR |
| SHN | St Helena | 2.632 EUR | 2.194 EUR |
| SLV | El Salvador | 0.961 EUR | 0.801 EUR |
| SMA | US Samoa | 0.671 EUR | 0.559 EUR |
| SMO | Western Samoa | 2.498 EUR | 2.081 EUR |
| SMR | San Marino | 0.098 EUR | 0.082 EUR |
| SNG | Singapore | 0.135 EUR | 0.113 EUR |
| SOM | Somalia | 3.686 EUR | 3.071 EUR |
| SPM | St Pierre & Miquelon | 0.913 EUR | 0.761 EUR |
| SRL | Sierra Leone | 2.295 EUR | 1.913 EUR |
| STP | Sao Tome & Principe | 7.598 EUR | 6.332 EUR |
| SUI | Suisse | 0.132 EUR | 0.110 EUR |
| SUR | Suriname | 2.470 EUR | 2.059 EUR |
| SVK | Slovakia | 0.474 EUR | 0.395 EUR |
| SVN | Slovenia | 0.584 EUR | 0.487 EUR |
| SWE | Sweden | 0.090 EUR | 0.075 EUR |
| SWZ | Swaziland | 0.719 EUR | 0.599 EUR |
| SYR | Syria | 2.396 EUR | 1.997 EUR |
| TAR | Tatarstan | 0.603 EUR | 0.502 EUR |
| TCA | Turks & Caicos | 1.736 EUR | 1.447 EUR |
| TCD | Chad | 1.866 EUR | 1.555 EUR |
| TGO | Togo | 1.701 EUR | 1.417 EUR |
| THA | Thailand | 0.979 EUR | 0.816 EUR |
| TIM | Timor East | 0.718 EUR | 0.598 EUR |
| TJK | Tajikistan | 1.340 EUR | 1.117 EUR |
| TKL | Tokelau | 11.397 EUR | 9.497 EUR |
| TKM | Turkmenistan | 1.317 EUR | 1.097 EUR |
| TON | Tonga | 3.321 EUR | 2.768 EUR |
| TRD | Trinidad & Tobago | 1.139 EUR | 0.949 EUR |
| TUN | Tunisie | 1.484 EUR | 1.236 EUR |
| TUR | Turkey | 1.149 EUR | 0.957 EUR |
| TUV | Tuvalu | 9.450 EUR | 7.875 EUR |
| TWN | Taiwan | 0.262 EUR | 0.218 EUR |
| TZA | Tanzania | 1.620 EUR | 1.350 EUR |
| UAE | Emirats Arabes Unis | 1.101 EUR | 0.917 EUR |
| UGA | Uganda | 0.875 EUR | 0.729 EUR |
| UKR | Ukraine | 0.769 EUR | 0.641 EUR |
| URG | Uruguay | 1.316 EUR | 1.097 EUR |
| USA | USA | 0.145 EUR | 0.121 EUR |
| UZB | Uzbekistan | 1.110 EUR | 0.925 EUR |
| VCT | St Vincent & the Grenadines | 1.937 EUR | 1.614 EUR |
| VEN | Venezuela | 1.206 EUR | 1.005 EUR |
| VIR | US Virgin Islands | 0.271 EUR | 0.226 EUR |
| VRG | British Virgin Islands | 0.945 EUR | 0.787 EUR |
| VTN | VietNam | 3.905 EUR | 3.254 EUR |
| VUT | Vanuatu | 8.140 EUR | 6.784 EUR |
| WAK | Wake Islands | 21.708 EUR | 18.090 EUR |
| WAL | Wallis & Futuna | 7.600 EUR | 6.333 EUR |
| YEM | Yemen | 3.082 EUR | 2.568 EUR |
| YUG | Yugoslavia | 0.957 EUR | 0.798 EUR |
| ZMB | Zambia | 0.911 EUR | 0.759 EUR |
| ZWE | Zimbabwe | 0.345 EUR | 0.287 EUR |
Les tarifs de notre entreprise sont indiqué à la minute, mais l'unité de temps est de 20 secondes. C'est à dire qu'un document transmis en 38 secondes vous est facturé 2/3 du prix indiqué (soit 40 secondes), et qu'un document transmis en 75 secondes vous est facturé 4/3 du prix indiqué (soit 80 secondes)
Tous les tarifs indiqués ici sont hors taxes et peuvent être modifiés mensuelement pour suivre les évolutions des tarifs de nos fournisseurs.