| code | nom | urgent | économique |
| ABW | Aruba | 0.891 EUR | 0.743 EUR |
| AFG | Afghanistan | 4.995 EUR | 4.162 EUR |
| AFS | Afrique du Sud | 0.540 EUR | 0.450 EUR |
| AGL | Angola | 1.158 EUR | 0.965 EUR |
| AIA | Anguille | 1.532 EUR | 1.277 EUR |
| ALA | Alaska | 0.154 EUR | 0.128 EUR |
| ALB | Albanie | 0.718 EUR | 0.598 EUR |
| ALG | Algérie | 0.833 EUR | 0.694 EUR |
| AND | Andorre | 0.304 EUR | 0.253 EUR |
| ANT | Antartique | 5.737 EUR | 4.781 EUR |
| ARG | Argentine | 0.574 EUR | 0.478 EUR |
| ARM | Arménie | 1.244 EUR | 1.037 EUR |
| ARS | Arabie Saoudite | 1.512 EUR | 1.260 EUR |
| ASC | Ascension | 3.365 EUR | 2.804 EUR |
| ATG | Antigue & Barbude | 1.249 EUR | 1.041 EUR |
| ATN | Antilles Néerlandaises | 1.035 EUR | 0.863 EUR |
| AUS | Australie | 0.159 EUR | 0.133 EUR |
| AUT | Autriche | 0.110 EUR | 0.090 EUR |
| AZE | Azerbaidjan | 1.147 EUR | 0.956 EUR |
| AZR | Açores | 0.203 EUR | 0.169 EUR |
| BAH | Bahamas | 0.763 EUR | 0.636 EUR |
| BDI | Burundi | 0.913 EUR | 0.761 EUR |
| BEL | Belgique | 0.110 EUR | 0.090 EUR |
| BEN | Benin | 1.093 EUR | 0.911 EUR |
| BER | Bermude | 0.673 EUR | 0.561 EUR |
| BFA | Burkina Faso | 1.522 EUR | 1.268 EUR |
| BGD | Bangladesh | 2.144 EUR | 1.787 EUR |
| BHR | Bahrein | 1.102 EUR | 0.919 EUR |
| BIH | Bosnie herzégovine | 1.062 EUR | 0.885 EUR |
| BLR | Biélorussie | 1.249 EUR | 1.041 EUR |
| BLZ | Belize | 1.345 EUR | 1.121 EUR |
| BOL | Bolivie | 1.451 EUR | 1.209 EUR |
| BOT | Botswana | 0.675 EUR | 0.562 EUR |
| BRA | Brésil | 0.670 EUR | 0.558 EUR |
| BRB | Barbades | 1.534 EUR | 1.278 EUR |
| BRM | Myanmar | 2.362 EUR | 1.969 EUR |
| BRU | Brunei | 0.675 EUR | 0.562 EUR |
| BTN | Bhutan | 0.884 EUR | 0.737 EUR |
| BUL | Bulgarie | 0.827 EUR | 0.689 EUR |
| CAF | Rép Afrique Centrale | 1.723 EUR | 1.436 EUR |
| CAN | Canada | 0.138 EUR | 0.115 EUR |
| CBG | Cambodge | 2.768 EUR | 2.306 EUR |
| CGO | Congo | 1.149 EUR | 0.957 EUR |
| CGR | Rép Dém Congo | 1.609 EUR | 1.340 EUR |
| CHL | Chili | 0.209 EUR | 0.174 EUR |
| CHN | Chine | 0.365 EUR | 0.304 EUR |
| CKH | Iles Cook | 9.572 EUR | 7.976 EUR |
| CLM | Colombie | 0.623 EUR | 0.519 EUR |
| CLN | Sri Lanka | 1.600 EUR | 1.334 EUR |
| CME | Cameroun | 1.538 EUR | 1.281 EUR |
| COC | Iles Cocos | 1.085 EUR | 0.904 EUR |
| COM | Comores | 1.316 EUR | 1.097 EUR |
| CPV | Cap-Vert | 1.755 EUR | 1.462 EUR |
| CTI | Côte d'Ivoire | 1.147 EUR | 0.956 EUR |
| CTR | Costa Rica | 0.641 EUR | 0.534 EUR |
| CUB | Cuba | 6.221 EUR | 5.185 EUR |
| CVA | Vatican | 0.098 EUR | 0.082 EUR |
| CYM | Iles Caïmans | 1.006 EUR | 0.839 EUR |
| CYP | Chypre | 0.668 EUR | 0.557 EUR |
| CZE | Rép Tcheque | 0.315 EUR | 0.262 EUR |
| DEU | Allemagne | 0.110 EUR | 0.090 EUR |
| DGA | Diego Garcia | 2.594 EUR | 2.162 EUR |
| DJI | Djibouti | 1.778 EUR | 1.482 EUR |
| DMA | Dominique | 1.490 EUR | 1.241 EUR |
| DNK | Danemark | 0.110 EUR | 0.090 EUR |
| DOM | Rép Dominicaine | 0.576 EUR | 0.480 EUR |
| EGY | Egypte | 1.413 EUR | 1.177 EUR |
| EQA | Equateur | 1.110 EUR | 0.925 EUR |
| ERI | Erythrée | 3.220 EUR | 2.683 EUR |
| ERR | Erreur | Rejeté | Rejeté |
| ESP | Espagne | 0.110 EUR | 0.090 EUR |
| EST | Estonie | 0.259 EUR | 0.216 EUR |
| ETH | Ethiopie | 3.096 EUR | 2.580 EUR |
| FIN | Finlande | 0.110 EUR | 0.090 EUR |
| FJI | Fiji | 2.355 EUR | 1.962 EUR |
| FLK | Falkland, Iles Malvines | 2.134 EUR | 1.779 EUR |
| FRA | France | 0.110 EUR | 0.090 EUR |
| FRO | Iles Féroé | 0.648 EUR | 0.540 EUR |
| FSM | Micronésie | 3.388 EUR | 2.824 EUR |
| GAB | Gabon | 1.091 EUR | 0.909 EUR |
| GBR | Royaume Uni | 0.110 EUR | 0.090 EUR |
| GDL | Guadeloupe | 0.913 EUR | 0.761 EUR |
| GEO | Géorgie | 0.541 EUR | 0.451 EUR |
| GHA | Ghana | 1.077 EUR | 0.897 EUR |
| GIB | Gibraltar | 0.405 EUR | 0.338 EUR |
| GMB | Gambie | 1.538 EUR | 1.281 EUR |
| GNB | Guinée Bissau | 3.712 EUR | 3.094 EUR |
| GNE | Guinée Equatoriale | 1.532 EUR | 1.277 EUR |
| GRC | Grèce | 0.110 EUR | 0.090 EUR |
| GRD | Grenade | 1.620 EUR | 1.350 EUR |
| GRL | Groenland | 1.752 EUR | 1.460 EUR |
| GTM | Guatemala | 1.215 EUR | 1.012 EUR |
| GUF | Guyane Française | 1.091 EUR | 0.909 EUR |
| GUI | Guinée | 0.670 EUR | 0.558 EUR |
| GUM | Guam | 0.472 EUR | 0.394 EUR |
| GUY | Guyane | 3.240 EUR | 2.700 EUR |
| HAW | Hawaii | 0.153 EUR | 0.128 EUR |
| HKG | Hong Kong | 0.223 EUR | 0.186 EUR |
| HND | Honduras | 2.297 EUR | 1.914 EUR |
| HNG | Hongrie | 0.479 EUR | 0.399 EUR |
| HOL | Pays-Bas | 0.126 EUR | 0.105 EUR |
| HRV | Croatie | 0.823 EUR | 0.686 EUR |
| HTI | Haiti | 1.620 EUR | 1.350 EUR |
| IND | Inde | 2.619 EUR | 2.183 EUR |
| INS | Indonésie | 0.641 EUR | 0.534 EUR |
| IRI | Iles Christmas | Rejeté | Rejeté |
| IRL | Irlande | 0.110 EUR | 0.090 EUR |
| IRN | Iran | 1.417 EUR | 1.181 EUR |
| IRQ | Iraq | 3.821 EUR | 3.184 EUR |
| ISL | Islande | 0.251 EUR | 0.209 EUR |
| ISR | Israel | 0.278 EUR | 0.231 EUR |
| ITA | Italie | 0.110 EUR | 0.090 EUR |
| JMC | Jamaïque | 1.394 EUR | 1.162 EUR |
| JOR | Jordanie | 1.343 EUR | 1.119 EUR |
| JPN | Japon | 0.259 EUR | 0.216 EUR |
| KAZ | Kazakhstan | 0.992 EUR | 0.827 EUR |
| KEN | Kenya | 1.665 EUR | 1.388 EUR |
| KGY | Kyrgystan | Rejeté | Rejeté |
| KIR | Kiribati | 3.738 EUR | 3.115 EUR |
| KOR | Corée du Sud | 0.245 EUR | 0.204 EUR |
| KRE | Corée du Nord | 3.105 EUR | 2.587 EUR |
| KWT | Koweit | 0.837 EUR | 0.698 EUR |
| LAO | Laos | 1.917 EUR | 1.597 EUR |
| LBN | Liban | 1.196 EUR | 0.997 EUR |
| LBR | Liberia | 1.426 EUR | 1.188 EUR |
| LBY | Libye | 1.005 EUR | 0.838 EUR |
| LCA | Ste Lucie | 1.485 EUR | 1.238 EUR |
| LIE | Liechtenstein | 0.155 EUR | 0.129 EUR |
| LSO | Lesotho | 0.709 EUR | 0.591 EUR |
| LTU | Lituanie | 1.121 EUR | 0.934 EUR |
| LUX | Luxembourg | 0.110 EUR | 0.090 EUR |
| LVA | Létonie | 0.881 EUR | 0.734 EUR |
| MAC | Macao | 1.196 EUR | 0.997 EUR |
| MAU | Maurice | 2.058 EUR | 1.715 EUR |
| MCO | Monaco | 0.331 EUR | 0.276 EUR |
| MDA | Moldavie | 0.877 EUR | 0.731 EUR |
| MDG | Madagascar | 1.560 EUR | 1.300 EUR |
| MDR | Madère | 0.203 EUR | 0.169 EUR |
| MEX | Mexique | 0.913 EUR | 0.761 EUR |
| MHL | Iles Marshall | 2.326 EUR | 1.938 EUR |
| MID | Iles Midway | 0.145 EUR | 0.121 EUR |
| MKD | Macédoine | 1.235 EUR | 1.029 EUR |
| MLA | Malaisie | 0.240 EUR | 0.200 EUR |
| MLD | Maldives | 2.144 EUR | 1.787 EUR |
| MLI | Mali | 1.644 EUR | 1.370 EUR |
| MLT | Malte | 0.594 EUR | 0.495 EUR |
| MNG | Mongolie | 1.688 EUR | 1.406 EUR |
| MOZ | Mozambique | 1.350 EUR | 1.125 EUR |
| MRC | Maroc | 1.531 EUR | 1.276 EUR |
| MRN | Iles Mariannes | 0.794 EUR | 0.662 EUR |
| MRT | Martinique | 1.147 EUR | 0.956 EUR |
| MSR | Montserrat | 1.790 EUR | 1.492 EUR |
| MTN | Mauritanie | 1.205 EUR | 1.004 EUR |
| MWI | Malawi | 0.593 EUR | 0.495 EUR |
| MYT | Mayotte | 1.147 EUR | 0.956 EUR |
| NCG | Nicaragua | 1.552 EUR | 1.294 EUR |
| NCL | Nouvelle Calédonie | 2.192 EUR | 1.827 EUR |
| NFK | Iles Norfolk | 6.512 EUR | 5.427 EUR |
| NGR | Niger | 1.365 EUR | 1.137 EUR |
| NIG | Nigeria | 1.962 EUR | 1.635 EUR |
| NIU | Niue | 7.830 EUR | 6.525 EUR |
| NMB | Namibie | 0.716 EUR | 0.596 EUR |
| NOR | Norvège | 0.111 EUR | 0.093 EUR |
| NPL | Népal | 1.870 EUR | 1.558 EUR |
| NRU | Nauru | 5.494 EUR | 4.578 EUR |
| NZL | Nouvelle Zélande | 0.152 EUR | 0.127 EUR |
| OCE | Polynésie Française | 1.821 EUR | 1.518 EUR |
| OMA | Oman | 1.620 EUR | 1.350 EUR |
| PAK | Pakistan | 2.149 EUR | 1.791 EUR |
| PAL | Palestine | 0.386 EUR | 0.322 EUR |
| PHL | Philippines | 0.689 EUR | 0.574 EUR |
| PIT | Iles Pitcairn | 33.750 EUR | 28.125 EUR |
| PLW | Palaos | 6.730 EUR | 5.608 EUR |
| PNG | Papouasie Nouvelle Guinée | 0.992 EUR | 0.827 EUR |
| PNR | Panama | 1.249 EUR | 1.041 EUR |
| POL | Pologne | 0.459 EUR | 0.383 EUR |
| POR | Portugal | 0.110 EUR | 0.090 EUR |
| PRG | Paraguay | 1.417 EUR | 1.181 EUR |
| PRU | Pérou | 0.799 EUR | 0.666 EUR |
| PTR | Porto Rico | 0.287 EUR | 0.239 EUR |
| QAT | Qatar | 2.173 EUR | 1.811 EUR |
| REU | Réunion | 0.110 EUR | 0.090 EUR |
| ROU | Roumanie | 1.024 EUR | 0.854 EUR |
| RRW | Rwanda | 1.273 EUR | 1.061 EUR |
| RUS | Russie | 0.683 EUR | 0.569 EUR |
| SAL | Iles Salomon | 7.706 EUR | 6.422 EUR |
| SCN | St Christophe et Nieves | 1.417 EUR | 1.181 EUR |
| SDN | Soudan | 1.675 EUR | 1.396 EUR |
| SEN | Sénégal | 1.755 EUR | 1.462 EUR |
| SEY | Seychelles | 1.531 EUR | 1.276 EUR |
| SHN | Ste Hélène | 2.632 EUR | 2.194 EUR |
| SLV | Le Salvadore | 0.961 EUR | 0.801 EUR |
| SMA | Samoa Américaine | 0.671 EUR | 0.559 EUR |
| SMO | Samoa Occidentale | 2.498 EUR | 2.081 EUR |
| SMR | Saint Marin | 0.098 EUR | 0.082 EUR |
| SNG | Singapour | 0.135 EUR | 0.113 EUR |
| SOM | Somalie | 3.686 EUR | 3.071 EUR |
| SPM | St Pierre & Miquelon | 0.913 EUR | 0.761 EUR |
| SRL | Sierra Leone | 2.295 EUR | 1.913 EUR |
| STP | Sao Tome & Principe | 7.598 EUR | 6.332 EUR |
| SUI | Suisse | 0.110 EUR | 0.090 EUR |
| SUR | Suriname | 2.470 EUR | 2.059 EUR |
| SVK | Slovaquie | 0.474 EUR | 0.395 EUR |
| SVN | Slovénie | 0.584 EUR | 0.487 EUR |
| SWE | Suède | 0.110 EUR | 0.090 EUR |
| SWZ | Swaziland | 0.719 EUR | 0.599 EUR |
| SYR | Syrie | 2.396 EUR | 1.997 EUR |
| TAR | Tatarstan | 0.603 EUR | 0.502 EUR |
| TCA | Turks & Caicos | 1.736 EUR | 1.447 EUR |
| TCD | Tchad | 1.866 EUR | 1.555 EUR |
| TGO | Togo | 1.701 EUR | 1.417 EUR |
| THA | Thaïlande | 0.979 EUR | 0.816 EUR |
| TIM | Timor Orientale | 0.718 EUR | 0.598 EUR |
| TJK | Tajikistan | 1.340 EUR | 1.117 EUR |
| TKL | Tokelau | 11.397 EUR | 9.497 EUR |
| TKM | Turkmenistan | 1.317 EUR | 1.097 EUR |
| TON | Tonga | 3.321 EUR | 2.768 EUR |
| TRD | Trinidad & Tobago | 1.139 EUR | 0.949 EUR |
| TUN | Tunisie | 1.484 EUR | 1.236 EUR |
| TUR | Turquie | 1.149 EUR | 0.957 EUR |
| TUV | Tuvalu | 9.450 EUR | 7.875 EUR |
| TWN | Taïwan | 0.262 EUR | 0.218 EUR |
| TZA | Tanzanie | 1.620 EUR | 1.350 EUR |
| UAE | Emirats Arabes Unis | 1.101 EUR | 0.917 EUR |
| UGA | Uganda | 0.875 EUR | 0.729 EUR |
| UKR | Ukraine | 0.769 EUR | 0.641 EUR |
| URG | Uruguay | 1.316 EUR | 1.097 EUR |
| USA | Etats-Unis | 0.145 EUR | 0.121 EUR |
| UZB | Uzbekistan | 1.110 EUR | 0.925 EUR |
| VCT | St Vincent & the Grenadines | 1.937 EUR | 1.614 EUR |
| VEN | Venezuela | 1.206 EUR | 1.005 EUR |
| VIR | Iles Américaines Virgin | 0.271 EUR | 0.226 EUR |
| VRG | Iles Britaniques Virgin | 0.945 EUR | 0.787 EUR |
| VTN | VietNam | 3.905 EUR | 3.254 EUR |
| VUT | Vanuatu | 8.140 EUR | 6.784 EUR |
| WAK | Iles Wake | 21.708 EUR | 18.090 EUR |
| WAL | Wallis & Futuna | 7.600 EUR | 6.333 EUR |
| YEM | Yémen | 3.082 EUR | 2.568 EUR |
| YUG | Yougoslavie | 0.957 EUR | 0.798 EUR |
| ZMB | Zambie | 0.911 EUR | 0.759 EUR |
| ZNB | Zanzibar | Rejeté | Rejeté |
| ZWE | Zimbabwe | 0.345 EUR | 0.287 EUR |
Les tarifs de notre entreprise sont indiqué à la minute, mais l'unité de temps est de 20 secondes. C'est à dire qu'un document transmis en 38 secondes vous est facturé 2/3 du prix indiqué (soit 40 secondes), et qu'un document transmis en 75 secondes vous est facturé 4/3 du prix indiqué (soit 80 secondes)
Tous les tarifs indiqués ici sont hors taxes et peuvent être modifiés mensuelement pour suivre les évolutions des tarifs de nos fournisseurs.
|