| code | nom | urgent | économique |
| ABW | Aruba | 0.446 EUR | 0.297 EUR |
| AFG | Afghanistan | 2.498 EUR | 1.665 EUR |
| AFS | Afrique du Sud | 0.270 EUR | 0.180 EUR |
| AGL | Angola | 0.579 EUR | 0.386 EUR |
| AIA | Anguille | 0.766 EUR | 0.511 EUR |
| ALA | Alaska | 0.077 EUR | 0.051 EUR |
| ALB | Albanie | 0.359 EUR | 0.239 EUR |
| ALG | Algérie | 0.416 EUR | 0.278 EUR |
| AND | Andorre | 0.152 EUR | 0.101 EUR |
| ANT | Antartique | 2.869 EUR | 1.913 EUR |
| ARG | Argentine | 0.287 EUR | 0.191 EUR |
| ARM | Arménie | 0.622 EUR | 0.415 EUR |
| ARS | Arabie Saoudite | 0.756 EUR | 0.504 EUR |
| ASC | Ascension | 1.682 EUR | 1.122 EUR |
| ATG | Antigue & Barbude | 0.624 EUR | 0.416 EUR |
| ATN | Antilles Néerlandaises | 0.518 EUR | 0.345 EUR |
| AUS | Australie | 0.080 EUR | 0.053 EUR |
| AUT | Autriche | 0.040 EUR | 0.032 EUR |
| AZE | Azerbaidjan | 0.574 EUR | 0.383 EUR |
| AZR | Açores | 0.101 EUR | 0.068 EUR |
| BAH | Bahamas | 0.381 EUR | 0.254 EUR |
| BDI | Burundi | 0.457 EUR | 0.304 EUR |
| BEL | Belgique | 0.040 EUR | 0.032 EUR |
| BEN | Benin | 0.547 EUR | 0.364 EUR |
| BER | Bermude | 0.336 EUR | 0.224 EUR |
| BFA | Burkina Faso | 0.761 EUR | 0.507 EUR |
| BGD | Bangladesh | 1.072 EUR | 0.715 EUR |
| BHR | Bahrein | 0.551 EUR | 0.367 EUR |
| BIH | Bosnie herzégovine | 0.531 EUR | 0.354 EUR |
| BLR | Biélorussie | 0.624 EUR | 0.416 EUR |
| BLZ | Belize | 0.673 EUR | 0.448 EUR |
| BOL | Bolivie | 0.726 EUR | 0.484 EUR |
| BOT | Botswana | 0.338 EUR | 0.225 EUR |
| BRA | Brésil | 0.335 EUR | 0.223 EUR |
| BRB | Barbades | 0.767 EUR | 0.511 EUR |
| BRM | Myanmar | 1.181 EUR | 0.787 EUR |
| BRU | Brunei | 0.338 EUR | 0.225 EUR |
| BTN | Bhutan | 0.442 EUR | 0.295 EUR |
| BUL | Bulgarie | 0.413 EUR | 0.276 EUR |
| CAF | Rép Afrique Centrale | 0.861 EUR | 0.574 EUR |
| CAN | Canada | 0.069 EUR | 0.046 EUR |
| CBG | Cambodge | 1.384 EUR | 0.922 EUR |
| CGO | Congo | 0.574 EUR | 0.383 EUR |
| CGR | Rép Dém Congo | 0.804 EUR | 0.536 EUR |
| CHL | Chili | 0.105 EUR | 0.070 EUR |
| CHN | Chine | 0.183 EUR | 0.122 EUR |
| CKH | Iles Cook | 4.786 EUR | 3.191 EUR |
| CLM | Colombie | 0.312 EUR | 0.208 EUR |
| CLN | Sri Lanka | 0.800 EUR | 0.533 EUR |
| CME | Cameroun | 0.769 EUR | 0.513 EUR |
| COC | Iles Cocos | 0.543 EUR | 0.362 EUR |
| COM | Comores | 0.658 EUR | 0.439 EUR |
| CPV | Cap-Vert | 0.877 EUR | 0.585 EUR |
| CTI | Côte d'Ivoire | 0.574 EUR | 0.383 EUR |
| CTR | Costa Rica | 0.321 EUR | 0.214 EUR |
| CUB | Cuba | 3.111 EUR | 2.074 EUR |
| CVA | Vatican | 0.049 EUR | 0.033 EUR |
| CYM | Iles Caïmans | 0.503 EUR | 0.335 EUR |
| CYP | Chypre | 0.334 EUR | 0.223 EUR |
| CZE | Rép Tcheque | 0.157 EUR | 0.105 EUR |
| DEU | Allemagne | 0.040 EUR | 0.032 EUR |
| DGA | Diego Garcia | 1.297 EUR | 0.865 EUR |
| DJI | Djibouti | 0.889 EUR | 0.593 EUR |
| DMA | Dominique | 0.745 EUR | 0.497 EUR |
| DNK | Danemark | 0.040 EUR | 0.032 EUR |
| DOM | Rép Dominicaine | 0.288 EUR | 0.192 EUR |
| EGY | Egypte | 0.706 EUR | 0.471 EUR |
| EQA | Equateur | 0.555 EUR | 0.370 EUR |
| ERI | Erythrée | 1.610 EUR | 1.073 EUR |
| ERR | Erreur | Rejeté | Rejeté |
| ESP | Espagne | 0.040 EUR | 0.032 EUR |
| EST | Estonie | 0.130 EUR | 0.086 EUR |
| ETH | Ethiopie | 1.548 EUR | 1.032 EUR |
| FIN | Finlande | 0.040 EUR | 0.032 EUR |
| FJI | Fiji | 1.177 EUR | 0.785 EUR |
| FLK | Falkland, Iles Malvines | 1.067 EUR | 0.711 EUR |
| FRA | France | 0.020 EUR | 0.015 EUR |
| FRO | Iles Féroé | 0.324 EUR | 0.216 EUR |
| FSM | Micronésie | 1.694 EUR | 1.129 EUR |
| GAB | Gabon | 0.546 EUR | 0.364 EUR |
| GBR | Royaume Uni | 0.040 EUR | 0.032 EUR |
| GDL | Guadeloupe | 0.457 EUR | 0.304 EUR |
| GEO | Géorgie | 0.271 EUR | 0.180 EUR |
| GHA | Ghana | 0.538 EUR | 0.359 EUR |
| GIB | Gibraltar | 0.203 EUR | 0.135 EUR |
| GMB | Gambie | 0.769 EUR | 0.513 EUR |
| GNB | Guinée Bissau | 1.856 EUR | 1.238 EUR |
| GNE | Guinée Equatoriale | 0.766 EUR | 0.511 EUR |
| GRC | Grèce | 0.040 EUR | 0.032 EUR |
| GRD | Grenade | 0.810 EUR | 0.540 EUR |
| GRL | Groenland | 0.876 EUR | 0.584 EUR |
| GTM | Guatemala | 0.608 EUR | 0.405 EUR |
| GUF | Guyane Française | 0.546 EUR | 0.364 EUR |
| GUI | Guinée | 0.335 EUR | 0.223 EUR |
| GUM | Guam | 0.236 EUR | 0.158 EUR |
| GUY | Guyane | 1.620 EUR | 1.080 EUR |
| HAW | Hawaii | 0.077 EUR | 0.051 EUR |
| HKG | Hong Kong | 0.111 EUR | 0.074 EUR |
| HND | Honduras | 1.149 EUR | 0.766 EUR |
| HNG | Hongrie | 0.240 EUR | 0.160 EUR |
| HOL | Pays-Bas | 0.063 EUR | 0.042 EUR |
| HRV | Croatie | 0.412 EUR | 0.274 EUR |
| HTI | Haiti | 0.810 EUR | 0.540 EUR |
| IND | Inde | 1.310 EUR | 0.873 EUR |
| INS | Indonésie | 0.321 EUR | 0.214 EUR |
| IRI | Iles Christmas | Rejeté | Rejeté |
| IRL | Irlande | 0.040 EUR | 0.032 EUR |
| IRN | Iran | 0.709 EUR | 0.472 EUR |
| IRQ | Iraq | 1.910 EUR | 1.274 EUR |
| ISL | Islande | 0.126 EUR | 0.084 EUR |
| ISR | Israel | 0.139 EUR | 0.093 EUR |
| ITA | Italie | 0.040 EUR | 0.032 EUR |
| JMC | Jamaïque | 0.697 EUR | 0.465 EUR |
| JOR | Jordanie | 0.672 EUR | 0.448 EUR |
| JPN | Japon | 0.130 EUR | 0.086 EUR |
| KAZ | Kazakhstan | 0.496 EUR | 0.331 EUR |
| KEN | Kenya | 0.833 EUR | 0.555 EUR |
| KGY | Kyrgystan | Rejeté | Rejeté |
| KIR | Kiribati | 1.869 EUR | 1.246 EUR |
| KOR | Corée du Sud | 0.123 EUR | 0.082 EUR |
| KRE | Corée du Nord | 1.552 EUR | 1.035 EUR |
| KWT | Koweit | 0.418 EUR | 0.279 EUR |
| LAO | Laos | 0.959 EUR | 0.639 EUR |
| LBN | Liban | 0.598 EUR | 0.399 EUR |
| LBR | Liberia | 0.713 EUR | 0.475 EUR |
| LBY | Libye | 0.502 EUR | 0.335 EUR |
| LCA | Ste Lucie | 0.743 EUR | 0.495 EUR |
| LIE | Liechtenstein | 0.077 EUR | 0.052 EUR |
| LSO | Lesotho | 0.354 EUR | 0.236 EUR |
| LTU | Lituanie | 0.560 EUR | 0.373 EUR |
| LUX | Luxembourg | 0.040 EUR | 0.032 EUR |
| LVA | Létonie | 0.440 EUR | 0.294 EUR |
| MAC | Macao | 0.598 EUR | 0.399 EUR |
| MAU | Maurice | 1.029 EUR | 0.686 EUR |
| MCO | Monaco | 0.165 EUR | 0.110 EUR |
| MDA | Moldavie | 0.439 EUR | 0.292 EUR |
| MDG | Madagascar | 0.780 EUR | 0.520 EUR |
| MDR | Madère | 0.101 EUR | 0.068 EUR |
| MEX | Mexique | 0.457 EUR | 0.304 EUR |
| MHL | Iles Marshall | 1.163 EUR | 0.775 EUR |
| MID | Iles Midway | 0.073 EUR | 0.048 EUR |
| MKD | Macédoine | 0.617 EUR | 0.412 EUR |
| MLA | Malaisie | 0.120 EUR | 0.080 EUR |
| MLD | Maldives | 1.072 EUR | 0.715 EUR |
| MLI | Mali | 0.822 EUR | 0.548 EUR |
| MLT | Malte | 0.297 EUR | 0.198 EUR |
| MNG | Mongolie | 0.844 EUR | 0.562 EUR |
| MOZ | Mozambique | 0.675 EUR | 0.450 EUR |
| MRC | Maroc | 0.766 EUR | 0.510 EUR |
| MRN | Iles Mariannes | 0.397 EUR | 0.265 EUR |
| MRT | Martinique | 0.574 EUR | 0.383 EUR |
| MSR | Montserrat | 0.895 EUR | 0.597 EUR |
| MTN | Mauritanie | 0.602 EUR | 0.402 EUR |
| MWI | Malawi | 0.297 EUR | 0.198 EUR |
| MYT | Mayotte | 0.574 EUR | 0.383 EUR |
| NCG | Nicaragua | 0.776 EUR | 0.517 EUR |
| NCL | Nouvelle Calédonie | 1.096 EUR | 0.731 EUR |
| NFK | Iles Norfolk | 3.256 EUR | 2.171 EUR |
| NGR | Niger | 0.682 EUR | 0.455 EUR |
| NIG | Nigeria | 0.981 EUR | 0.654 EUR |
| NIU | Niue | 3.915 EUR | 2.610 EUR |
| NMB | Namibie | 0.358 EUR | 0.238 EUR |
| NOR | Norvège | 0.056 EUR | 0.037 EUR |
| NPL | Népal | 0.935 EUR | 0.623 EUR |
| NRU | Nauru | 2.747 EUR | 1.831 EUR |
| NZL | Nouvelle Zélande | 0.076 EUR | 0.051 EUR |
| OCE | Polynésie Française | 0.911 EUR | 0.607 EUR |
| OMA | Oman | 0.810 EUR | 0.540 EUR |
| PAK | Pakistan | 1.075 EUR | 0.716 EUR |
| PAL | Palestine | 0.193 EUR | 0.129 EUR |
| PHL | Philippines | 0.344 EUR | 0.230 EUR |
| PIT | Iles Pitcairn | 16.875 EUR | 11.250 EUR |
| PLW | Palaos | 3.365 EUR | 2.243 EUR |
| PNG | Papouasie Nouvelle Guinée | 0.496 EUR | 0.331 EUR |
| PNR | Panama | 0.624 EUR | 0.416 EUR |
| POL | Pologne | 0.230 EUR | 0.153 EUR |
| POR | Portugal | 0.040 EUR | 0.032 EUR |
| PRG | Paraguay | 0.709 EUR | 0.472 EUR |
| PRU | Pérou | 0.400 EUR | 0.266 EUR |
| PTR | Porto Rico | 0.144 EUR | 0.096 EUR |
| QAT | Qatar | 1.086 EUR | 0.724 EUR |
| REU | Réunion | 0.475 EUR | 0.316 EUR |
| ROU | Roumanie | 0.512 EUR | 0.341 EUR |
| RRW | Rwanda | 0.637 EUR | 0.424 EUR |
| RUS | Russie | 0.342 EUR | 0.228 EUR |
| SAL | Iles Salomon | 3.853 EUR | 2.569 EUR |
| SCN | St Christophe et Nieves | 0.709 EUR | 0.472 EUR |
| SDN | Soudan | 0.838 EUR | 0.558 EUR |
| SEN | Sénégal | 0.877 EUR | 0.585 EUR |
| SEY | Seychelles | 0.766 EUR | 0.510 EUR |
| SHN | Ste Hélène | 1.316 EUR | 0.877 EUR |
| SLV | Le Salvadore | 0.481 EUR | 0.320 EUR |
| SMA | Samoa Américaine | 0.335 EUR | 0.224 EUR |
| SMO | Samoa Occidentale | 1.249 EUR | 0.833 EUR |
| SMR | Saint Marin | 0.049 EUR | 0.033 EUR |
| SNG | Singapour | 0.068 EUR | 0.045 EUR |
| SOM | Somalie | 1.843 EUR | 1.228 EUR |
| SPM | St Pierre & Miquelon | 0.457 EUR | 0.304 EUR |
| SRL | Sierra Leone | 1.147 EUR | 0.765 EUR |
| STP | Sao Tome & Principe | 3.799 EUR | 2.533 EUR |
| SUI | Suisse | 0.040 EUR | 0.032 EUR |
| SUR | Suriname | 1.235 EUR | 0.824 EUR |
| SVK | Slovaquie | 0.237 EUR | 0.158 EUR |
| SVN | Slovénie | 0.292 EUR | 0.195 EUR |
| SWE | Suède | 0.040 EUR | 0.032 EUR |
| SWZ | Swaziland | 0.359 EUR | 0.240 EUR |
| SYR | Syrie | 1.198 EUR | 0.799 EUR |
| TAR | Tatarstan | 0.301 EUR | 0.201 EUR |
| TCA | Turks & Caicos | 0.868 EUR | 0.579 EUR |
| TCD | Tchad | 0.933 EUR | 0.622 EUR |
| TGO | Togo | 0.851 EUR | 0.567 EUR |
| THA | Thaïlande | 0.489 EUR | 0.326 EUR |
| TIM | Timor Orientale | 0.359 EUR | 0.239 EUR |
| TJK | Tajikistan | 0.670 EUR | 0.447 EUR |
| TKL | Tokelau | 5.698 EUR | 3.799 EUR |
| TKM | Turkmenistan | 0.658 EUR | 0.439 EUR |
| TON | Tonga | 1.661 EUR | 1.107 EUR |
| TRD | Trinidad & Tobago | 0.569 EUR | 0.380 EUR |
| TUN | Tunisie | 0.742 EUR | 0.495 EUR |
| TUR | Turquie | 0.574 EUR | 0.383 EUR |
| TUV | Tuvalu | 4.725 EUR | 3.150 EUR |
| TWN | Taïwan | 0.131 EUR | 0.087 EUR |
| TZA | Tanzanie | 0.810 EUR | 0.540 EUR |
| UAE | Emirats Arabes Unis | 0.550 EUR | 0.367 EUR |
| UGA | Uganda | 0.437 EUR | 0.292 EUR |
| UKR | Ukraine | 0.384 EUR | 0.256 EUR |
| URG | Uruguay | 0.658 EUR | 0.439 EUR |
| USA | Etats-Unis | 0.073 EUR | 0.048 EUR |
| UZB | Uzbekistan | 0.555 EUR | 0.370 EUR |
| VCT | St Vincent & the Grenadines | 0.969 EUR | 0.646 EUR |
| VEN | Venezuela | 0.603 EUR | 0.402 EUR |
| VIR | Iles Américaines Virgin | 0.135 EUR | 0.090 EUR |
| VRG | Iles Britaniques Virgin | 0.472 EUR | 0.315 EUR |
| VTN | VietNam | 1.953 EUR | 1.302 EUR |
| VUT | Vanuatu | 4.070 EUR | 2.713 EUR |
| WAK | Iles Wake | 10.854 EUR | 7.236 EUR |
| WAL | Wallis & Futuna | 3.800 EUR | 2.533 EUR |
| YEM | Yémen | 1.541 EUR | 1.027 EUR |
| YUG | Yougoslavie | 0.479 EUR | 0.319 EUR |
| ZMB | Zambie | 0.455 EUR | 0.304 EUR |
| ZNB | Zanzibar | Rejeté | Rejeté |
| ZWE | Zimbabwe | 0.172 EUR | 0.115 EUR |
Les tarifs de notre entreprise sont indiqué à la minute, mais l'unité de temps est de 20 secondes. C'est à dire qu'un document transmis en 38 secondes vous est facturé 2/3 du prix indiqué (soit 40 secondes), et qu'un document transmis en 75 secondes vous est facturé 4/3 du prix indiqué (soit 80 secondes)
Tous les tarifs indiqués ici sont hors taxes et peuvent être modifiés mensuelement pour suivre les évolutions des tarifs de nos fournisseurs.
|