| code | nom | urgent | économique |
| ABW | Aruba | 0.743 EUR | 0.594 EUR |
| AFG | Afghanistan | 4.162 EUR | 3.330 EUR |
| AFS | South Africa | 0.450 EUR | 0.360 EUR |
| AGL | Angola | 0.965 EUR | 0.772 EUR |
| AIA | Anguilla | 1.277 EUR | 1.022 EUR |
| ALA | Alaska | 0.128 EUR | 0.103 EUR |
| ALB | Albanie | 0.598 EUR | 0.479 EUR |
| ALG | Algerie | 0.694 EUR | 0.555 EUR |
| AND | Andorre | 0.253 EUR | 0.203 EUR |
| ANT | Antartic | 4.781 EUR | 3.825 EUR |
| ARG | Argentine | 0.478 EUR | 0.383 EUR |
| ARM | Armenie | 1.037 EUR | 0.830 EUR |
| ARS | Saudi Arabia | 1.260 EUR | 1.008 EUR |
| ASC | Ascension | 2.804 EUR | 2.243 EUR |
| ATG | Antigua & Barbuda | 1.041 EUR | 0.833 EUR |
| ATN | Netherlands Antilles | 0.863 EUR | 0.690 EUR |
| AUS | Australie | 0.133 EUR | 0.106 EUR |
| AUT | Austria | 0.096 EUR | 0.077 EUR |
| AZE | Azerbaidjan | 0.956 EUR | 0.765 EUR |
| AZR | Açores | 0.169 EUR | 0.135 EUR |
| BAH | Bahamas | 0.636 EUR | 0.509 EUR |
| BDI | Burundi | 0.761 EUR | 0.609 EUR |
| BEL | Belgique | 0.094 EUR | 0.075 EUR |
| BEN | Benin | 0.911 EUR | 0.729 EUR |
| BER | Bermuda | 0.561 EUR | 0.449 EUR |
| BFA | Burkina Faso | 1.268 EUR | 1.015 EUR |
| BGD | Bangladesh | 1.787 EUR | 1.429 EUR |
| BHR | Bahrain | 0.919 EUR | 0.735 EUR |
| BIH | Bosnia & Herzegovina | 0.885 EUR | 0.708 EUR |
| BLR | Belarus | 1.041 EUR | 0.833 EUR |
| BLZ | Belize | 1.121 EUR | 0.897 EUR |
| BOL | Bolivia | 1.209 EUR | 0.968 EUR |
| BOT | Botswana | 0.562 EUR | 0.450 EUR |
| BRA | Brazil | 0.558 EUR | 0.447 EUR |
| BRB | Barbados | 1.278 EUR | 1.022 EUR |
| BRM | Myanmar | 1.969 EUR | 1.575 EUR |
| BRU | Brunei | 0.562 EUR | 0.450 EUR |
| BTN | Bhutan | 0.737 EUR | 0.590 EUR |
| BUL | Bulgaria | 0.689 EUR | 0.551 EUR |
| CAF | République centrale d'Afrique | 1.436 EUR | 1.149 EUR |
| CAN | Canada | 0.115 EUR | 0.092 EUR |
| CBG | Cambodia | 2.306 EUR | 1.845 EUR |
| CGO | Congo | 0.957 EUR | 0.766 EUR |
| CGR | Congo Rep | 1.340 EUR | 1.072 EUR |
| CHL | Chile | 0.174 EUR | 0.140 EUR |
| CHN | Chine | 0.304 EUR | 0.243 EUR |
| CHR | Islands Christmas | 0.121 EUR | 0.097 EUR |
| CKH | Cook Island | 7.976 EUR | 6.381 EUR |
| CLM | Colombia | 0.519 EUR | 0.415 EUR |
| CLN | Sri Lanka | 1.334 EUR | 1.067 EUR |
| CME | Cameroon | 1.281 EUR | 1.025 EUR |
| COC | Coco Islands | 0.904 EUR | 0.724 EUR |
| COM | Comoros | 1.097 EUR | 0.878 EUR |
| CPV | Cap Vert | 1.462 EUR | 1.170 EUR |
| CTI | Côte d'ivoire | 0.956 EUR | 0.765 EUR |
| CTR | Costa Rica | 0.534 EUR | 0.428 EUR |
| CUB | Cube | 5.185 EUR | 4.148 EUR |
| CVA | Vatican city | 0.082 EUR | 0.065 EUR |
| CYM | Cayman Island | 0.839 EUR | 0.671 EUR |
| CYP | Cyprus | 0.557 EUR | 0.446 EUR |
| CZE | Czech Rep | 0.262 EUR | 0.210 EUR |
| DEU | Allemagne | 0.096 EUR | 0.077 EUR |
| DGA | Diego Garcia | 2.162 EUR | 1.729 EUR |
| DJI | Djibouti | 1.482 EUR | 1.185 EUR |
| DMA | Dominica | 1.241 EUR | 0.993 EUR |
| DNK | Denmark | 0.934 EUR | 0.747 EUR |
| DOM | Dominican Rep | 0.480 EUR | 0.384 EUR |
| EGY | Egypte | 1.177 EUR | 0.942 EUR |
| EQA | Ecuador | 0.925 EUR | 0.740 EUR |
| ERI | Eritrea | 2.683 EUR | 2.147 EUR |
| ESP | Espagne | 0.104 EUR | 0.083 EUR |
| EST | Estonia | 0.216 EUR | 0.173 EUR |
| ETH | Ethiopia | 2.580 EUR | 2.064 EUR |
| FIN | Finlande | 0.161 EUR | 0.129 EUR |
| FJI | Fiji | 1.962 EUR | 1.570 EUR |
| FLK | Falkland Malvinas | 1.779 EUR | 1.423 EUR |
| FRA | France | 0.080 EUR | 0.060 EUR |
| FRO | Faroe Islands | 0.540 EUR | 0.432 EUR |
| FSM | Micronesia | 2.824 EUR | 2.259 EUR |
| GAB | Gabon | 0.909 EUR | 0.727 EUR |
| GBR | Angleterre | 1.061 EUR | 0.849 EUR |
| GDL | Guadeloupe | 0.761 EUR | 0.609 EUR |
| GEO | Georgie | 0.451 EUR | 0.361 EUR |
| GHA | Ghana | 0.897 EUR | 0.718 EUR |
| GIB | Gibraltar | 0.338 EUR | 0.270 EUR |
| GMB | Gambie | 1.281 EUR | 1.025 EUR |
| GMS | GMSS | rejeté | rejeté |
| GNB | Guinea Bissau | 3.094 EUR | 2.475 EUR |
| GNE | Equatorial Guinea | 1.277 EUR | 1.022 EUR |
| GRC | Greece | 0.283 EUR | 0.226 EUR |
| GRD | Grenada | 1.350 EUR | 1.080 EUR |
| GRL | Greenland | 1.460 EUR | 1.168 EUR |
| GTM | Guatemala | 1.012 EUR | 0.810 EUR |
| GUF | Guyane francaise | 0.909 EUR | 0.727 EUR |
| GUI | Guinea | 0.558 EUR | 0.447 EUR |
| GUM | Guam | 0.394 EUR | 0.315 EUR |
| GUY | Guyane | 2.700 EUR | 2.160 EUR |
| HAW | Hawaii | 0.128 EUR | 0.102 EUR |
| HKG | Hong Kong | 0.186 EUR | 0.149 EUR |
| HND | Honduras | 1.914 EUR | 1.531 EUR |
| HNG | Hungary | 0.399 EUR | 0.320 EUR |
| HOL | Netherlands | 0.105 EUR | 0.084 EUR |
| HRV | Croatia | 0.686 EUR | 0.549 EUR |
| HTI | Haiti | 1.350 EUR | 1.080 EUR |
| IEA | Inmarsat Atl.East A | rejeté | rejeté |
| IEB | Inmarsat Atl.East B | rejeté | rejeté |
| IEM | Inmarsat Atl.East M | rejeté | rejeté |
| IIA | Inmarsat Indian A | rejeté | rejeté |
| IIB | Inmarsat Indian B | rejeté | rejeté |
| IIM | Inmarsat Indian M | rejeté | rejeté |
| IND | Inde | 2.183 EUR | 1.746 EUR |
| INS | Indonesie | 0.534 EUR | 0.428 EUR |
| IPA | Inmarsat Pacific A | rejeté | rejeté |
| IPB | Inmarsat Pacific B | rejeté | rejeté |
| IPM | Inmarsat Pacific M | rejeté | rejeté |
| IRI | Iridium 8817 Voice | rejeté | rejeté |
| IRL | Ireland | 0.112 EUR | 0.090 EUR |
| IRN | Iran | 1.181 EUR | 0.945 EUR |
| IRQ | Iraq | 3.184 EUR | 2.547 EUR |
| ISL | Iceland | 0.209 EUR | 0.168 EUR |
| ISN | Inmarsat SNAC | rejeté | rejeté |
| ISR | Isra&etrema;l | 0.231 EUR | 0.185 EUR |
| ITA | Italie | 0.082 EUR | 0.065 EUR |
| IWA | Inmarsat Atl.West A | rejeté | rejeté |
| IWB | Inmarsat Atl.West B | rejeté | rejeté |
| IWM | Inmarsat Atl.West M | rejeté | rejeté |
| JMC | Jamaîque | 1.162 EUR | 0.929 EUR |
| JOR | Jordan | 1.119 EUR | 0.896 EUR |
| JPN | Japon | 0.216 EUR | 0.173 EUR |
| KAZ | Kazakhstan | 0.827 EUR | 0.662 EUR |
| KEN | Kenya | 1.388 EUR | 1.110 EUR |
| KGZ | Kyrgystan | 1.119 EUR | 0.896 EUR |
| KIR | Kiribati | 3.115 EUR | 2.492 EUR |
| KOR | South Korea | 0.204 EUR | 0.163 EUR |
| KRE | North Korea | 2.587 EUR | 2.070 EUR |
| KWT | Kuwait | 0.698 EUR | 0.558 EUR |
| LAO | Laos | 1.597 EUR | 1.278 EUR |
| LBN | Lebanon | 0.997 EUR | 0.798 EUR |
| LBR | Liberia | 1.188 EUR | 0.951 EUR |
| LBY | Libya | 0.838 EUR | 0.670 EUR |
| LCA | St Lucia | 1.238 EUR | 0.990 EUR |
| LIE | Liechtenstein | 0.129 EUR | 0.103 EUR |
| LSO | Lesotho | 0.591 EUR | 0.473 EUR |
| LTU | Lituania | 0.934 EUR | 0.747 EUR |
| LUX | Luxemburg | 0.145 EUR | 0.116 EUR |
| LVA | Latvia | 0.734 EUR | 0.587 EUR |
| MAC | Macau | 0.997 EUR | 0.798 EUR |
| MAU | Mauritius | 1.715 EUR | 1.372 EUR |
| MCO | Monaco | 0.276 EUR | 0.221 EUR |
| MDA | Moldova | 0.731 EUR | 0.585 EUR |
| MDG | Madagascar | 1.300 EUR | 1.040 EUR |
| MDR | Madeira | 0.169 EUR | 0.135 EUR |
| MEX | Mexique | 0.761 EUR | 0.609 EUR |
| MHL | Marshall Islands | 1.938 EUR | 1.551 EUR |
| MID | Midway Islands | 0.121 EUR | 0.097 EUR |
| MKD | Macédoine | 1.029 EUR | 0.823 EUR |
| MLA | Malaysia | 0.200 EUR | 0.160 EUR |
| MLD | Maldives | 1.787 EUR | 1.429 EUR |
| MLI | Mali | 1.370 EUR | 1.096 EUR |
| MLT | Malta | 0.495 EUR | 0.396 EUR |
| MNG | Mongolia | 1.406 EUR | 1.125 EUR |
| MOZ | Mozambique | 1.125 EUR | 0.900 EUR |
| MRC | Maroc | 1.276 EUR | 1.021 EUR |
| MRN | Marianas Islands | 0.662 EUR | 0.530 EUR |
| MRT | Martinique | 0.956 EUR | 0.765 EUR |
| MSR | Montserrat | 1.492 EUR | 1.193 EUR |
| MTN | Mauritania | 1.004 EUR | 0.803 EUR |
| MWI | Malawi | 0.495 EUR | 0.396 EUR |
| MYT | Mayotte | 0.956 EUR | 0.765 EUR |
| NCG | Nicaragua | 1.294 EUR | 1.035 EUR |
| NCL | New Caledonia | 1.827 EUR | 1.461 EUR |
| NFK | Norfolk Islands | 5.427 EUR | 4.342 EUR |
| NGR | Niger | 1.137 EUR | 0.910 EUR |
| NIG | Nigeria | 1.635 EUR | 1.308 EUR |
| NIU | Niue | 6.525 EUR | 5.220 EUR |
| NMB | Namibia | 0.596 EUR | 0.477 EUR |
| NOR | Norway | 0.093 EUR | 0.074 EUR |
| NPL | Nepal | 1.558 EUR | 1.247 EUR |
| NRU | Nauru | 4.578 EUR | 3.663 EUR |
| NZL | New Zealand | 0.127 EUR | 0.101 EUR |
| OCE | Polynesie française | 1.518 EUR | 1.214 EUR |
| OMA | Oman | 1.350 EUR | 1.080 EUR |
| PAK | Pakistan | 1.791 EUR | 1.433 EUR |
| PAL | Palestine | 0.322 EUR | 0.257 EUR |
| PHL | Philippines | 0.574 EUR | 0.459 EUR |
| PIT | Pitcairn Islands | 28.125 EUR | 22.500 EUR |
| PLW | Palau | 5.608 EUR | 4.487 EUR |
| PNG | Papua New Guinea | 0.827 EUR | 0.662 EUR |
| PNR | Panama | 1.041 EUR | 0.833 EUR |
| POL | Poland | 0.383 EUR | 0.306 EUR |
| POR | Portugal | 1.119 EUR | 0.896 EUR |
| PRG | Paraguay | 1.181 EUR | 0.945 EUR |
| PRU | Pérou | 0.666 EUR | 0.533 EUR |
| PTR | Puerto Rico | 0.239 EUR | 0.191 EUR |
| QAT | Qatar | 1.811 EUR | 1.449 EUR |
| REU | Réunion | 0.791 EUR | 0.633 EUR |
| ROU | Roumanie | 0.854 EUR | 0.683 EUR |
| RRW | Rwanda | 1.061 EUR | 0.849 EUR |
| RUS | Russie | 0.569 EUR | 0.455 EUR |
| SAL | Salomon Islands | 6.422 EUR | 5.138 EUR |
| SCN | St Kitts & Nevis | 1.181 EUR | 0.945 EUR |
| SDN | Sudan | 1.396 EUR | 1.117 EUR |
| SEN | Senegal | 1.462 EUR | 1.170 EUR |
| SEY | Seychelles | 1.276 EUR | 1.021 EUR |
| SGA | Diego Garcia | 2.162 EUR | 1.729 EUR |
| SHN | St Helena | 2.194 EUR | 1.755 EUR |
| SLV | El Salvador | 0.801 EUR | 0.641 EUR |
| SMA | US Samoa | 0.559 EUR | 0.447 EUR |
| SMO | Western Samoa | 2.081 EUR | 1.665 EUR |
| SMR | San Marino | 0.082 EUR | 0.065 EUR |
| SNG | Singapore | 0.113 EUR | 0.090 EUR |
| SOM | Somalia | 3.071 EUR | 2.457 EUR |
| SPM | St Pierre & Miquelon | 0.761 EUR | 0.609 EUR |
| SRL | Sierra Leone | 1.913 EUR | 1.530 EUR |
| STP | Sao Tome & Principe | 6.332 EUR | 5.065 EUR |
| SUI | Suisse | 0.110 EUR | 0.088 EUR |
| SUR | Suriname | 2.059 EUR | 1.647 EUR |
| SVK | Slovakia | 0.395 EUR | 0.316 EUR |
| SVN | Slovenia | 0.487 EUR | 0.389 EUR |
| SWE | Sweden | 0.075 EUR | 0.060 EUR |
| SWZ | Swaziland | 0.599 EUR | 0.479 EUR |
| SYR | Syria | 1.997 EUR | 1.598 EUR |
| TAR | Tatarstan | 0.502 EUR | 0.402 EUR |
| TCA | Turks & Caicos | 1.447 EUR | 1.157 EUR |
| TCD | Chad | 1.555 EUR | 1.244 EUR |
| TGO | Togo | 1.417 EUR | 1.134 EUR |
| THA | Thailand | 0.816 EUR | 0.653 EUR |
| TIM | Timor East | 0.598 EUR | 0.479 EUR |
| TJK | Tajikistan | 1.117 EUR | 0.893 EUR |
| TKL | Tokelau | 9.497 EUR | 7.598 EUR |
| TKM | Turkmenistan | 1.097 EUR | 0.878 EUR |
| TON | Tonga | 2.768 EUR | 2.214 EUR |
| TRD | Trinidad & Tobago | 0.949 EUR | 0.759 EUR |
| TUN | Tunisie | 1.236 EUR | 0.989 EUR |
| TUR | Turkey | 0.957 EUR | 0.766 EUR |
| TUV | Tuvalu | 7.875 EUR | 6.300 EUR |
| TWN | Taiwan | 0.218 EUR | 0.175 EUR |
| TZA | Tanzania | 1.350 EUR | 1.080 EUR |
| UAE | Emirats Arabes Unis | 0.917 EUR | 0.734 EUR |
| UGA | Uganda | 0.729 EUR | 0.583 EUR |
| UKR | Ukraine | 0.641 EUR | 0.513 EUR |
| URG | Uruguay | 1.097 EUR | 0.878 EUR |
| USA | USA | 0.121 EUR | 0.097 EUR |
| UZB | Uzbekistan | 0.925 EUR | 0.740 EUR |
| VCT | St Vincent & the Grenadines | 1.614 EUR | 1.292 EUR |
| VEN | Venezuela | 1.005 EUR | 0.804 EUR |
| VIR | US Virgin Islands | 0.226 EUR | 0.180 EUR |
| VRG | British Virgin Islands | 0.787 EUR | 0.630 EUR |
| VTN | VietNam | 3.254 EUR | 2.603 EUR |
| VUT | Vanuatu | 6.784 EUR | 5.427 EUR |
| WAK | Wake Islands | 18.090 EUR | 14.472 EUR |
| WAL | Wallis & Futuna | 6.333 EUR | 5.067 EUR |
| YEM | Yemen | 2.568 EUR | 2.055 EUR |
| YUG | Yugoslavia | 0.798 EUR | 0.638 EUR |
| ZMB | Zambia | 0.759 EUR | 0.607 EUR |
| ZWE | Zimbabwe | 0.287 EUR | 0.230 EUR |
Les tarifs de notre entreprise sont indiqué à la minute, mais l'unité de temps est de 20 secondes. C'est à dire qu'un document transmis en 38 secondes vous est facturé 2/3 du prix indiqué (soit 40 secondes), et qu'un document transmis en 75 secondes vous est facturé 4/3 du prix indiqué (soit 80 secondes)
Tous les tarifs indiqués ici sont hors taxes et peuvent être modifiés mensuelement pour suivre les évolutions des tarifs de nos fournisseurs.