| code | nom | urgent | économique |
| ABW | Aruba | 0.594 EUR | 0.446 EUR |
| AFG | Afghanistan | 3.330 EUR | 2.498 EUR |
| AFS | South Africa | 0.360 EUR | 0.270 EUR |
| AGL | Angola | 0.772 EUR | 0.579 EUR |
| AIA | Anguilla | 1.022 EUR | 0.766 EUR |
| ALA | Alaska | 0.103 EUR | 0.077 EUR |
| ALB | Albanie | 0.479 EUR | 0.359 EUR |
| ALG | Algerie | 0.555 EUR | 0.416 EUR |
| AND | Andorre | 0.203 EUR | 0.152 EUR |
| ANT | Antartic | 3.825 EUR | 2.869 EUR |
| ARG | Argentine | 0.383 EUR | 0.287 EUR |
| ARM | Armenie | 0.830 EUR | 0.622 EUR |
| ARS | Saudi Arabia | 1.008 EUR | 0.756 EUR |
| ASC | Ascension | 2.243 EUR | 1.682 EUR |
| ATG | Antigua & Barbuda | 0.833 EUR | 0.624 EUR |
| ATN | Netherlands Antilles | 0.690 EUR | 0.518 EUR |
| AUS | Australie | 0.106 EUR | 0.080 EUR |
| AUT | Austria | 0.077 EUR | 0.057 EUR |
| AZE | Azerbaidjan | 0.765 EUR | 0.574 EUR |
| AZR | Açores | 0.135 EUR | 0.101 EUR |
| BAH | Bahamas | 0.509 EUR | 0.381 EUR |
| BDI | Burundi | 0.609 EUR | 0.457 EUR |
| BEL | Belgique | 0.075 EUR | 0.056 EUR |
| BEN | Benin | 0.729 EUR | 0.547 EUR |
| BER | Bermuda | 0.449 EUR | 0.336 EUR |
| BFA | Burkina Faso | 1.015 EUR | 0.761 EUR |
| BGD | Bangladesh | 1.429 EUR | 1.072 EUR |
| BHR | Bahrain | 0.735 EUR | 0.551 EUR |
| BIH | Bosnia & Herzegovina | 0.708 EUR | 0.531 EUR |
| BLR | Belarus | 0.833 EUR | 0.624 EUR |
| BLZ | Belize | 0.897 EUR | 0.673 EUR |
| BOL | Bolivia | 0.968 EUR | 0.726 EUR |
| BOT | Botswana | 0.450 EUR | 0.338 EUR |
| BRA | Brazil | 0.447 EUR | 0.335 EUR |
| BRB | Barbados | 1.022 EUR | 0.767 EUR |
| BRM | Myanmar | 1.575 EUR | 1.181 EUR |
| BRU | Brunei | 0.450 EUR | 0.338 EUR |
| BTN | Bhutan | 0.590 EUR | 0.442 EUR |
| BUL | Bulgaria | 0.551 EUR | 0.413 EUR |
| CAF | République centrale d'Afrique | 1.149 EUR | 0.861 EUR |
| CAN | Canada | 0.092 EUR | 0.069 EUR |
| CBG | Cambodia | 1.845 EUR | 1.384 EUR |
| CGO | Congo | 0.766 EUR | 0.574 EUR |
| CGR | Congo Rep | 1.072 EUR | 0.804 EUR |
| CHL | Chile | 0.140 EUR | 0.105 EUR |
| CHN | Chine | 0.243 EUR | 0.183 EUR |
| CHR | Islands Christmas | 0.097 EUR | 0.073 EUR |
| CKH | Cook Island | 6.381 EUR | 4.786 EUR |
| CLM | Colombia | 0.415 EUR | 0.312 EUR |
| CLN | Sri Lanka | 1.067 EUR | 0.800 EUR |
| CME | Cameroon | 1.025 EUR | 0.769 EUR |
| COC | Coco Islands | 0.724 EUR | 0.543 EUR |
| COM | Comoros | 0.878 EUR | 0.658 EUR |
| CPV | Cap Vert | 1.170 EUR | 0.877 EUR |
| CTI | Côte d'ivoire | 0.765 EUR | 0.574 EUR |
| CTR | Costa Rica | 0.428 EUR | 0.321 EUR |
| CUB | Cube | 4.148 EUR | 3.111 EUR |
| CVA | Vatican city | 0.065 EUR | 0.049 EUR |
| CYM | Cayman Island | 0.671 EUR | 0.503 EUR |
| CYP | Cyprus | 0.446 EUR | 0.334 EUR |
| CZE | Czech Rep | 0.210 EUR | 0.157 EUR |
| DEU | Allemagne | 0.077 EUR | 0.058 EUR |
| DGA | Diego Garcia | 1.729 EUR | 1.297 EUR |
| DJI | Djibouti | 1.185 EUR | 0.889 EUR |
| DMA | Dominica | 0.993 EUR | 0.745 EUR |
| DNK | Denmark | 0.747 EUR | 0.561 EUR |
| DOM | Dominican Rep | 0.384 EUR | 0.288 EUR |
| EGY | Egypte | 0.942 EUR | 0.706 EUR |
| EQA | Ecuador | 0.740 EUR | 0.555 EUR |
| ERI | Eritrea | 2.147 EUR | 1.610 EUR |
| ESP | Espagne | 0.083 EUR | 0.062 EUR |
| EST | Estonia | 0.173 EUR | 0.130 EUR |
| ETH | Ethiopia | 2.064 EUR | 1.548 EUR |
| FIN | Finlande | 0.129 EUR | 0.097 EUR |
| FJI | Fiji | 1.570 EUR | 1.177 EUR |
| FLK | Falkland Malvinas | 1.423 EUR | 1.067 EUR |
| FRA | France | 0.070 EUR | 0.050 EUR |
| FRO | Faroe Islands | 0.432 EUR | 0.324 EUR |
| FSM | Micronesia | 2.259 EUR | 1.694 EUR |
| GAB | Gabon | 0.727 EUR | 0.546 EUR |
| GBR | Angleterre | 0.849 EUR | 0.636 EUR |
| GDL | Guadeloupe | 0.609 EUR | 0.457 EUR |
| GEO | Georgie | 0.361 EUR | 0.271 EUR |
| GHA | Ghana | 0.718 EUR | 0.538 EUR |
| GIB | Gibraltar | 0.270 EUR | 0.203 EUR |
| GMB | Gambie | 1.025 EUR | 0.769 EUR |
| GMS | GMSS | rejeté | rejeté |
| GNB | Guinea Bissau | 2.475 EUR | 1.856 EUR |
| GNE | Equatorial Guinea | 1.022 EUR | 0.766 EUR |
| GRC | Greece | 0.226 EUR | 0.170 EUR |
| GRD | Grenada | 1.080 EUR | 0.810 EUR |
| GRL | Greenland | 1.168 EUR | 0.876 EUR |
| GTM | Guatemala | 0.810 EUR | 0.608 EUR |
| GUF | Guyane francaise | 0.727 EUR | 0.546 EUR |
| GUI | Guinea | 0.447 EUR | 0.335 EUR |
| GUM | Guam | 0.315 EUR | 0.236 EUR |
| GUY | Guyane | 2.160 EUR | 1.620 EUR |
| HAW | Hawaii | 0.102 EUR | 0.077 EUR |
| HKG | Hong Kong | 0.149 EUR | 0.111 EUR |
| HND | Honduras | 1.531 EUR | 1.149 EUR |
| HNG | Hungary | 0.320 EUR | 0.240 EUR |
| HOL | Netherlands | 0.084 EUR | 0.063 EUR |
| HRV | Croatia | 0.549 EUR | 0.412 EUR |
| HTI | Haiti | 1.080 EUR | 0.810 EUR |
| IEA | Inmarsat Atl.East A | rejeté | rejeté |
| IEB | Inmarsat Atl.East B | rejeté | rejeté |
| IEM | Inmarsat Atl.East M | rejeté | rejeté |
| IIA | Inmarsat Indian A | rejeté | rejeté |
| IIB | Inmarsat Indian B | rejeté | rejeté |
| IIM | Inmarsat Indian M | rejeté | rejeté |
| IND | Inde | 1.746 EUR | 1.310 EUR |
| INS | Indonesie | 0.428 EUR | 0.321 EUR |
| IPA | Inmarsat Pacific A | rejeté | rejeté |
| IPB | Inmarsat Pacific B | rejeté | rejeté |
| IPM | Inmarsat Pacific M | rejeté | rejeté |
| IRI | Iridium 8817 Voice | rejeté | rejeté |
| IRL | Ireland | 0.090 EUR | 0.067 EUR |
| IRN | Iran | 0.945 EUR | 0.709 EUR |
| IRQ | Iraq | 2.547 EUR | 1.910 EUR |
| ISL | Iceland | 0.168 EUR | 0.126 EUR |
| ISN | Inmarsat SNAC | rejeté | rejeté |
| ISR | Isra&etrema;l | 0.185 EUR | 0.139 EUR |
| ITA | Italie | 0.065 EUR | 0.049 EUR |
| IWA | Inmarsat Atl.West A | rejeté | rejeté |
| IWB | Inmarsat Atl.West B | rejeté | rejeté |
| IWM | Inmarsat Atl.West M | rejeté | rejeté |
| JMC | Jamaîque | 0.929 EUR | 0.697 EUR |
| JOR | Jordan | 0.896 EUR | 0.672 EUR |
| JPN | Japon | 0.173 EUR | 0.130 EUR |
| KAZ | Kazakhstan | 0.662 EUR | 0.496 EUR |
| KEN | Kenya | 1.110 EUR | 0.833 EUR |
| KGZ | Kyrgystan | 0.896 EUR | 0.672 EUR |
| KIR | Kiribati | 2.492 EUR | 1.869 EUR |
| KOR | South Korea | 0.163 EUR | 0.123 EUR |
| KRE | North Korea | 2.070 EUR | 1.552 EUR |
| KWT | Kuwait | 0.558 EUR | 0.418 EUR |
| LAO | Laos | 1.278 EUR | 0.959 EUR |
| LBN | Lebanon | 0.798 EUR | 0.598 EUR |
| LBR | Liberia | 0.951 EUR | 0.713 EUR |
| LBY | Libya | 0.670 EUR | 0.502 EUR |
| LCA | St Lucia | 0.990 EUR | 0.743 EUR |
| LIE | Liechtenstein | 0.103 EUR | 0.077 EUR |
| LSO | Lesotho | 0.473 EUR | 0.354 EUR |
| LTU | Lituania | 0.747 EUR | 0.560 EUR |
| LUX | Luxemburg | 0.116 EUR | 0.087 EUR |
| LVA | Latvia | 0.587 EUR | 0.440 EUR |
| MAC | Macau | 0.798 EUR | 0.598 EUR |
| MAU | Mauritius | 1.372 EUR | 1.029 EUR |
| MCO | Monaco | 0.221 EUR | 0.165 EUR |
| MDA | Moldova | 0.585 EUR | 0.439 EUR |
| MDG | Madagascar | 1.040 EUR | 0.780 EUR |
| MDR | Madeira | 0.135 EUR | 0.101 EUR |
| MEX | Mexique | 0.609 EUR | 0.457 EUR |
| MHL | Marshall Islands | 1.551 EUR | 1.163 EUR |
| MID | Midway Islands | 0.097 EUR | 0.073 EUR |
| MKD | Macédoine | 0.823 EUR | 0.617 EUR |
| MLA | Malaysia | 0.160 EUR | 0.120 EUR |
| MLD | Maldives | 1.429 EUR | 1.072 EUR |
| MLI | Mali | 1.096 EUR | 0.822 EUR |
| MLT | Malta | 0.396 EUR | 0.297 EUR |
| MNG | Mongolia | 1.125 EUR | 0.844 EUR |
| MOZ | Mozambique | 0.900 EUR | 0.675 EUR |
| MRC | Maroc | 1.021 EUR | 0.766 EUR |
| MRN | Marianas Islands | 0.530 EUR | 0.397 EUR |
| MRT | Martinique | 0.765 EUR | 0.574 EUR |
| MSR | Montserrat | 1.193 EUR | 0.895 EUR |
| MTN | Mauritania | 0.803 EUR | 0.602 EUR |
| MWI | Malawi | 0.396 EUR | 0.297 EUR |
| MYT | Mayotte | 0.765 EUR | 0.574 EUR |
| NCG | Nicaragua | 1.035 EUR | 0.776 EUR |
| NCL | New Caledonia | 1.461 EUR | 1.096 EUR |
| NFK | Norfolk Islands | 4.342 EUR | 3.256 EUR |
| NGR | Niger | 0.910 EUR | 0.682 EUR |
| NIG | Nigeria | 1.308 EUR | 0.981 EUR |
| NIU | Niue | 5.220 EUR | 3.915 EUR |
| NMB | Namibia | 0.477 EUR | 0.358 EUR |
| NOR | Norway | 0.074 EUR | 0.056 EUR |
| NPL | Nepal | 1.247 EUR | 0.935 EUR |
| NRU | Nauru | 3.663 EUR | 2.747 EUR |
| NZL | New Zealand | 0.101 EUR | 0.076 EUR |
| OCE | Polynesie française | 1.214 EUR | 0.911 EUR |
| OMA | Oman | 1.080 EUR | 0.810 EUR |
| PAK | Pakistan | 1.433 EUR | 1.075 EUR |
| PAL | Palestine | 0.257 EUR | 0.193 EUR |
| PHL | Philippines | 0.459 EUR | 0.344 EUR |
| PIT | Pitcairn Islands | 22.500 EUR | 16.875 EUR |
| PLW | Palau | 4.487 EUR | 3.365 EUR |
| PNG | Papua New Guinea | 0.662 EUR | 0.496 EUR |
| PNR | Panama | 0.833 EUR | 0.624 EUR |
| POL | Poland | 0.306 EUR | 0.230 EUR |
| POR | Portugal | 0.896 EUR | 0.672 EUR |
| PRG | Paraguay | 0.945 EUR | 0.709 EUR |
| PRU | Pérou | 0.533 EUR | 0.400 EUR |
| PTR | Puerto Rico | 0.191 EUR | 0.144 EUR |
| QAT | Qatar | 1.449 EUR | 1.086 EUR |
| REU | Réunion | 0.633 EUR | 0.475 EUR |
| ROU | Roumanie | 0.683 EUR | 0.512 EUR |
| RRW | Rwanda | 0.849 EUR | 0.637 EUR |
| RUS | Russie | 0.455 EUR | 0.342 EUR |
| SAL | Salomon Islands | 5.138 EUR | 3.853 EUR |
| SCN | St Kitts & Nevis | 0.945 EUR | 0.709 EUR |
| SDN | Sudan | 1.117 EUR | 0.838 EUR |
| SEN | Senegal | 1.170 EUR | 0.877 EUR |
| SEY | Seychelles | 1.021 EUR | 0.766 EUR |
| SGA | Diego Garcia | 1.729 EUR | 1.297 EUR |
| SHN | St Helena | 1.755 EUR | 1.316 EUR |
| SLV | El Salvador | 0.641 EUR | 0.481 EUR |
| SMA | US Samoa | 0.447 EUR | 0.335 EUR |
| SMO | Western Samoa | 1.665 EUR | 1.249 EUR |
| SMR | San Marino | 0.065 EUR | 0.049 EUR |
| SNG | Singapore | 0.090 EUR | 0.068 EUR |
| SOM | Somalia | 2.457 EUR | 1.843 EUR |
| SPM | St Pierre & Miquelon | 0.609 EUR | 0.457 EUR |
| SRL | Sierra Leone | 1.530 EUR | 1.147 EUR |
| STP | Sao Tome & Principe | 5.065 EUR | 3.799 EUR |
| SUI | Suisse | 0.088 EUR | 0.066 EUR |
| SUR | Suriname | 1.647 EUR | 1.235 EUR |
| SVK | Slovakia | 0.316 EUR | 0.237 EUR |
| SVN | Slovenia | 0.389 EUR | 0.292 EUR |
| SWE | Sweden | 0.060 EUR | 0.045 EUR |
| SWZ | Swaziland | 0.479 EUR | 0.359 EUR |
| SYR | Syria | 1.598 EUR | 1.198 EUR |
| TAR | Tatarstan | 0.402 EUR | 0.301 EUR |
| TCA | Turks & Caicos | 1.157 EUR | 0.868 EUR |
| TCD | Chad | 1.244 EUR | 0.933 EUR |
| TGO | Togo | 1.134 EUR | 0.851 EUR |
| THA | Thailand | 0.653 EUR | 0.489 EUR |
| TIM | Timor East | 0.479 EUR | 0.359 EUR |
| TJK | Tajikistan | 0.893 EUR | 0.670 EUR |
| TKL | Tokelau | 7.598 EUR | 5.698 EUR |
| TKM | Turkmenistan | 0.878 EUR | 0.658 EUR |
| TON | Tonga | 2.214 EUR | 1.661 EUR |
| TRD | Trinidad & Tobago | 0.759 EUR | 0.569 EUR |
| TUN | Tunisie | 0.989 EUR | 0.742 EUR |
| TUR | Turkey | 0.766 EUR | 0.574 EUR |
| TUV | Tuvalu | 6.300 EUR | 4.725 EUR |
| TWN | Taiwan | 0.175 EUR | 0.131 EUR |
| TZA | Tanzania | 1.080 EUR | 0.810 EUR |
| UAE | Emirats Arabes Unis | 0.734 EUR | 0.550 EUR |
| UGA | Uganda | 0.583 EUR | 0.437 EUR |
| UKR | Ukraine | 0.513 EUR | 0.384 EUR |
| URG | Uruguay | 0.878 EUR | 0.658 EUR |
| USA | USA | 0.097 EUR | 0.073 EUR |
| UZB | Uzbekistan | 0.740 EUR | 0.555 EUR |
| VCT | St Vincent & the Grenadines | 1.292 EUR | 0.969 EUR |
| VEN | Venezuela | 0.804 EUR | 0.603 EUR |
| VIR | US Virgin Islands | 0.180 EUR | 0.135 EUR |
| VRG | British Virgin Islands | 0.630 EUR | 0.472 EUR |
| VTN | VietNam | 2.603 EUR | 1.953 EUR |
| VUT | Vanuatu | 5.427 EUR | 4.070 EUR |
| WAK | Wake Islands | 14.472 EUR | 10.854 EUR |
| WAL | Wallis & Futuna | 5.067 EUR | 3.800 EUR |
| YEM | Yemen | 2.055 EUR | 1.541 EUR |
| YUG | Yugoslavia | 0.638 EUR | 0.479 EUR |
| ZMB | Zambia | 0.607 EUR | 0.455 EUR |
| ZWE | Zimbabwe | 0.230 EUR | 0.172 EUR |
Les tarifs de notre entreprise sont indiqué à la minute, mais l'unité de temps est de 20 secondes. C'est à dire qu'un document transmis en 38 secondes vous est facturé 2/3 du prix indiqué (soit 40 secondes), et qu'un document transmis en 75 secondes vous est facturé 4/3 du prix indiqué (soit 80 secondes)
Tous les tarifs indiqués ici sont hors taxes et peuvent être modifiés mensuelement pour suivre les évolutions des tarifs de nos fournisseurs.