| code | nom | urgent | économique |
| ABW | Aruba | 0.594 EUR | 0.446 EUR |
| AFG | Afghanistan | 3.330 EUR | 2.498 EUR |
| AFS | Afrique du Sud | 0.360 EUR | 0.270 EUR |
| AGL | Angola | 0.772 EUR | 0.579 EUR |
| AIA | Anguille | 1.022 EUR | 0.766 EUR |
| ALA | Alaska | 0.103 EUR | 0.077 EUR |
| ALB | Albanie | 0.479 EUR | 0.359 EUR |
| ALG | Algérie | 0.555 EUR | 0.416 EUR |
| AND | Andorre | 0.203 EUR | 0.152 EUR |
| ANT | Antartique | 3.825 EUR | 2.869 EUR |
| ARG | Argentine | 0.383 EUR | 0.287 EUR |
| ARM | Arménie | 0.830 EUR | 0.622 EUR |
| ARS | Arabie Saoudite | 1.008 EUR | 0.756 EUR |
| ASC | Ascension | 2.243 EUR | 1.682 EUR |
| ATG | Antigue & Barbude | 0.833 EUR | 0.624 EUR |
| ATN | Antilles Néerlandaises | 0.690 EUR | 0.518 EUR |
| AUS | Australie | 0.106 EUR | 0.080 EUR |
| AUT | Autriche | 0.070 EUR | 0.050 EUR |
| AZE | Azerbaidjan | 0.765 EUR | 0.574 EUR |
| AZR | Açores | 0.135 EUR | 0.101 EUR |
| BAH | Bahamas | 0.509 EUR | 0.381 EUR |
| BDI | Burundi | 0.609 EUR | 0.457 EUR |
| BEL | Belgique | 0.070 EUR | 0.050 EUR |
| BEN | Benin | 0.729 EUR | 0.547 EUR |
| BER | Bermude | 0.449 EUR | 0.336 EUR |
| BFA | Burkina Faso | 1.015 EUR | 0.761 EUR |
| BGD | Bangladesh | 1.429 EUR | 1.072 EUR |
| BHR | Bahrein | 0.735 EUR | 0.551 EUR |
| BIH | Bosnie herzégovine | 0.708 EUR | 0.531 EUR |
| BLR | Biélorussie | 0.833 EUR | 0.624 EUR |
| BLZ | Belize | 0.897 EUR | 0.673 EUR |
| BOL | Bolivie | 0.968 EUR | 0.726 EUR |
| BOT | Botswana | 0.450 EUR | 0.338 EUR |
| BRA | Brésil | 0.447 EUR | 0.335 EUR |
| BRB | Barbades | 1.022 EUR | 0.767 EUR |
| BRM | Myanmar | 1.575 EUR | 1.181 EUR |
| BRU | Brunei | 0.450 EUR | 0.338 EUR |
| BTN | Bhutan | 0.590 EUR | 0.442 EUR |
| BUL | Bulgarie | 0.551 EUR | 0.413 EUR |
| CAF | Rép Afrique Centrale | 1.149 EUR | 0.861 EUR |
| CAN | Canada | 0.092 EUR | 0.069 EUR |
| CBG | Cambodge | 1.845 EUR | 1.384 EUR |
| CGO | Congo | 0.766 EUR | 0.574 EUR |
| CGR | Rép Dém Congo | 1.072 EUR | 0.804 EUR |
| CHL | Chili | 0.140 EUR | 0.105 EUR |
| CHN | Chine | 0.243 EUR | 0.183 EUR |
| CKH | Iles Cook | 6.381 EUR | 4.786 EUR |
| CLM | Colombie | 0.415 EUR | 0.312 EUR |
| CLN | Sri Lanka | 1.067 EUR | 0.800 EUR |
| CME | Cameroun | 1.025 EUR | 0.769 EUR |
| COC | Iles Cocos | 0.724 EUR | 0.543 EUR |
| COM | Comores | 0.878 EUR | 0.658 EUR |
| CPV | Cap-Vert | 1.170 EUR | 0.877 EUR |
| CTI | Côte d'Ivoire | 0.765 EUR | 0.574 EUR |
| CTR | Costa Rica | 0.428 EUR | 0.321 EUR |
| CUB | Cuba | 4.148 EUR | 3.111 EUR |
| CVA | Vatican | 0.065 EUR | 0.049 EUR |
| CYM | Iles Caïmans | 0.671 EUR | 0.503 EUR |
| CYP | Chypre | 0.446 EUR | 0.334 EUR |
| CZE | Rép Tcheque | 0.210 EUR | 0.157 EUR |
| DEU | Allemagne | 0.070 EUR | 0.050 EUR |
| DGA | Diego Garcia | 1.729 EUR | 1.297 EUR |
| DJI | Djibouti | 1.185 EUR | 0.889 EUR |
| DMA | Dominique | 0.993 EUR | 0.745 EUR |
| DNK | Danemark | 0.070 EUR | 0.050 EUR |
| DOM | Rép Dominicaine | 0.384 EUR | 0.288 EUR |
| EGY | Egypte | 0.942 EUR | 0.706 EUR |
| EQA | Equateur | 0.740 EUR | 0.555 EUR |
| ERI | Erythrée | 2.147 EUR | 1.610 EUR |
| ERR | Erreur | Rejeté | Rejeté |
| ESP | Espagne | 0.070 EUR | 0.050 EUR |
| EST | Estonie | 0.173 EUR | 0.130 EUR |
| ETH | Ethiopie | 2.064 EUR | 1.548 EUR |
| FIN | Finlande | 0.070 EUR | 0.050 EUR |
| FJI | Fiji | 1.570 EUR | 1.177 EUR |
| FLK | Falkland, Iles Malvines | 1.423 EUR | 1.067 EUR |
| FRA | France | 0.070 EUR | 0.050 EUR |
| FRO | Iles Féroé | 0.432 EUR | 0.324 EUR |
| FSM | Micronésie | 2.259 EUR | 1.694 EUR |
| GAB | Gabon | 0.727 EUR | 0.546 EUR |
| GBR | Royaume Uni | 0.070 EUR | 0.050 EUR |
| GDL | Guadeloupe | 0.609 EUR | 0.457 EUR |
| GEO | Géorgie | 0.361 EUR | 0.271 EUR |
| GHA | Ghana | 0.718 EUR | 0.538 EUR |
| GIB | Gibraltar | 0.270 EUR | 0.203 EUR |
| GMB | Gambie | 1.025 EUR | 0.769 EUR |
| GNB | Guinée Bissau | 2.475 EUR | 1.856 EUR |
| GNE | Guinée Equatoriale | 1.022 EUR | 0.766 EUR |
| GRC | Grèce | 0.070 EUR | 0.050 EUR |
| GRD | Grenade | 1.080 EUR | 0.810 EUR |
| GRL | Groenland | 1.168 EUR | 0.876 EUR |
| GTM | Guatemala | 0.810 EUR | 0.608 EUR |
| GUF | Guyane Française | 0.727 EUR | 0.546 EUR |
| GUI | Guinée | 0.447 EUR | 0.335 EUR |
| GUM | Guam | 0.315 EUR | 0.236 EUR |
| GUY | Guyane | 2.160 EUR | 1.620 EUR |
| HAW | Hawaii | 0.102 EUR | 0.077 EUR |
| HKG | Hong Kong | 0.149 EUR | 0.111 EUR |
| HND | Honduras | 1.531 EUR | 1.149 EUR |
| HNG | Hongrie | 0.320 EUR | 0.240 EUR |
| HOL | Pays-Bas | 0.084 EUR | 0.063 EUR |
| HRV | Croatie | 0.549 EUR | 0.412 EUR |
| HTI | Haiti | 1.080 EUR | 0.810 EUR |
| IND | Inde | 1.746 EUR | 1.310 EUR |
| INS | Indonésie | 0.428 EUR | 0.321 EUR |
| IRI | Iles Christmas | Rejeté | Rejeté |
| IRL | Irlande | 0.070 EUR | 0.050 EUR |
| IRN | Iran | 0.945 EUR | 0.709 EUR |
| IRQ | Iraq | 2.547 EUR | 1.910 EUR |
| ISL | Islande | 0.168 EUR | 0.126 EUR |
| ISR | Israel | 0.185 EUR | 0.139 EUR |
| ITA | Italie | 0.070 EUR | 0.050 EUR |
| JMC | Jamaïque | 0.929 EUR | 0.697 EUR |
| JOR | Jordanie | 0.896 EUR | 0.672 EUR |
| JPN | Japon | 0.173 EUR | 0.130 EUR |
| KAZ | Kazakhstan | 0.662 EUR | 0.496 EUR |
| KEN | Kenya | 1.110 EUR | 0.833 EUR |
| KGY | Kyrgystan | Rejeté | Rejeté |
| KIR | Kiribati | 2.492 EUR | 1.869 EUR |
| KOR | Corée du Sud | 0.163 EUR | 0.123 EUR |
| KRE | Corée du Nord | 2.070 EUR | 1.552 EUR |
| KWT | Koweit | 0.558 EUR | 0.418 EUR |
| LAO | Laos | 1.278 EUR | 0.959 EUR |
| LBN | Liban | 0.798 EUR | 0.598 EUR |
| LBR | Liberia | 0.951 EUR | 0.713 EUR |
| LBY | Libye | 0.670 EUR | 0.502 EUR |
| LCA | Ste Lucie | 0.990 EUR | 0.743 EUR |
| LIE | Liechtenstein | 0.103 EUR | 0.077 EUR |
| LSO | Lesotho | 0.473 EUR | 0.354 EUR |
| LTU | Lituanie | 0.747 EUR | 0.560 EUR |
| LUX | Luxembourg | 0.070 EUR | 0.050 EUR |
| LVA | Létonie | 0.587 EUR | 0.440 EUR |
| MAC | Macao | 0.798 EUR | 0.598 EUR |
| MAU | Maurice | 1.372 EUR | 1.029 EUR |
| MCO | Monaco | 0.221 EUR | 0.165 EUR |
| MDA | Moldavie | 0.585 EUR | 0.439 EUR |
| MDG | Madagascar | 1.040 EUR | 0.780 EUR |
| MDR | Madère | 0.135 EUR | 0.101 EUR |
| MEX | Mexique | 0.609 EUR | 0.457 EUR |
| MHL | Iles Marshall | 1.551 EUR | 1.163 EUR |
| MID | Iles Midway | 0.097 EUR | 0.073 EUR |
| MKD | Macédoine | 0.823 EUR | 0.617 EUR |
| MLA | Malaisie | 0.160 EUR | 0.120 EUR |
| MLD | Maldives | 1.429 EUR | 1.072 EUR |
| MLI | Mali | 1.096 EUR | 0.822 EUR |
| MLT | Malte | 0.396 EUR | 0.297 EUR |
| MNG | Mongolie | 1.125 EUR | 0.844 EUR |
| MOZ | Mozambique | 0.900 EUR | 0.675 EUR |
| MRC | Maroc | 1.021 EUR | 0.766 EUR |
| MRN | Iles Mariannes | 0.530 EUR | 0.397 EUR |
| MRT | Martinique | 0.765 EUR | 0.574 EUR |
| MSR | Montserrat | 1.193 EUR | 0.895 EUR |
| MTN | Mauritanie | 0.803 EUR | 0.602 EUR |
| MWI | Malawi | 0.396 EUR | 0.297 EUR |
| MYT | Mayotte | 0.765 EUR | 0.574 EUR |
| NCG | Nicaragua | 1.035 EUR | 0.776 EUR |
| NCL | Nouvelle Calédonie | 1.461 EUR | 1.096 EUR |
| NFK | Iles Norfolk | 4.342 EUR | 3.256 EUR |
| NGR | Niger | 0.910 EUR | 0.682 EUR |
| NIG | Nigeria | 1.308 EUR | 0.981 EUR |
| NIU | Niue | 5.220 EUR | 3.915 EUR |
| NMB | Namibie | 0.477 EUR | 0.358 EUR |
| NOR | Norvège | 0.074 EUR | 0.056 EUR |
| NPL | Népal | 1.247 EUR | 0.935 EUR |
| NRU | Nauru | 3.663 EUR | 2.747 EUR |
| NZL | Nouvelle Zélande | 0.101 EUR | 0.076 EUR |
| OCE | Polynésie Française | 1.214 EUR | 0.911 EUR |
| OMA | Oman | 1.080 EUR | 0.810 EUR |
| PAK | Pakistan | 1.433 EUR | 1.075 EUR |
| PAL | Palestine | 0.257 EUR | 0.193 EUR |
| PHL | Philippines | 0.459 EUR | 0.344 EUR |
| PIT | Iles Pitcairn | 22.500 EUR | 16.875 EUR |
| PLW | Palaos | 4.487 EUR | 3.365 EUR |
| PNG | Papouasie Nouvelle Guinée | 0.662 EUR | 0.496 EUR |
| PNR | Panama | 0.833 EUR | 0.624 EUR |
| POL | Pologne | 0.306 EUR | 0.230 EUR |
| POR | Portugal | 0.070 EUR | 0.050 EUR |
| PRG | Paraguay | 0.945 EUR | 0.709 EUR |
| PRU | Pérou | 0.533 EUR | 0.400 EUR |
| PTR | Porto Rico | 0.191 EUR | 0.144 EUR |
| QAT | Qatar | 1.449 EUR | 1.086 EUR |
| REU | Réunion | 0.633 EUR | 0.475 EUR |
| ROU | Roumanie | 0.683 EUR | 0.512 EUR |
| RRW | Rwanda | 0.849 EUR | 0.637 EUR |
| RUS | Russie | 0.455 EUR | 0.342 EUR |
| SAL | Iles Salomon | 5.138 EUR | 3.853 EUR |
| SCN | St Christophe et Nieves | 0.945 EUR | 0.709 EUR |
| SDN | Soudan | 1.117 EUR | 0.838 EUR |
| SEN | Sénégal | 1.170 EUR | 0.877 EUR |
| SEY | Seychelles | 1.021 EUR | 0.766 EUR |
| SHN | Ste Hélène | 1.755 EUR | 1.316 EUR |
| SLV | Le Salvadore | 0.641 EUR | 0.481 EUR |
| SMA | Samoa Américaine | 0.447 EUR | 0.335 EUR |
| SMO | Samoa Occidentale | 1.665 EUR | 1.249 EUR |
| SMR | Saint Marin | 0.065 EUR | 0.049 EUR |
| SNG | Singapour | 0.090 EUR | 0.068 EUR |
| SOM | Somalie | 2.457 EUR | 1.843 EUR |
| SPM | St Pierre & Miquelon | 0.609 EUR | 0.457 EUR |
| SRL | Sierra Leone | 1.530 EUR | 1.147 EUR |
| STP | Sao Tome & Principe | 5.065 EUR | 3.799 EUR |
| SUI | Suisse | 0.070 EUR | 0.050 EUR |
| SUR | Suriname | 1.647 EUR | 1.235 EUR |
| SVK | Slovaquie | 0.316 EUR | 0.237 EUR |
| SVN | Slovénie | 0.389 EUR | 0.292 EUR |
| SWE | Suède | 0.070 EUR | 0.050 EUR |
| SWZ | Swaziland | 0.479 EUR | 0.359 EUR |
| SYR | Syrie | 1.598 EUR | 1.198 EUR |
| TAR | Tatarstan | 0.402 EUR | 0.301 EUR |
| TCA | Turks & Caicos | 1.157 EUR | 0.868 EUR |
| TCD | Tchad | 1.244 EUR | 0.933 EUR |
| TGO | Togo | 1.134 EUR | 0.851 EUR |
| THA | Thaïlande | 0.653 EUR | 0.489 EUR |
| TIM | Timor Orientale | 0.479 EUR | 0.359 EUR |
| TJK | Tajikistan | 0.893 EUR | 0.670 EUR |
| TKL | Tokelau | 7.598 EUR | 5.698 EUR |
| TKM | Turkmenistan | 0.878 EUR | 0.658 EUR |
| TON | Tonga | 2.214 EUR | 1.661 EUR |
| TRD | Trinidad & Tobago | 0.759 EUR | 0.569 EUR |
| TUN | Tunisie | 0.989 EUR | 0.742 EUR |
| TUR | Turquie | 0.766 EUR | 0.574 EUR |
| TUV | Tuvalu | 6.300 EUR | 4.725 EUR |
| TWN | Taïwan | 0.175 EUR | 0.131 EUR |
| TZA | Tanzanie | 1.080 EUR | 0.810 EUR |
| UAE | Emirats Arabes Unis | 0.734 EUR | 0.550 EUR |
| UGA | Uganda | 0.583 EUR | 0.437 EUR |
| UKR | Ukraine | 0.513 EUR | 0.384 EUR |
| URG | Uruguay | 0.878 EUR | 0.658 EUR |
| USA | Etats-Unis | 0.097 EUR | 0.073 EUR |
| UZB | Uzbekistan | 0.740 EUR | 0.555 EUR |
| VCT | St Vincent & the Grenadines | 1.292 EUR | 0.969 EUR |
| VEN | Venezuela | 0.804 EUR | 0.603 EUR |
| VIR | Iles Américaines Virgin | 0.180 EUR | 0.135 EUR |
| VRG | Iles Britaniques Virgin | 0.630 EUR | 0.472 EUR |
| VTN | VietNam | 2.603 EUR | 1.953 EUR |
| VUT | Vanuatu | 5.427 EUR | 4.070 EUR |
| WAK | Iles Wake | 14.472 EUR | 10.854 EUR |
| WAL | Wallis & Futuna | 5.067 EUR | 3.800 EUR |
| YEM | Yémen | 2.055 EUR | 1.541 EUR |
| YUG | Yougoslavie | 0.638 EUR | 0.479 EUR |
| ZMB | Zambie | 0.607 EUR | 0.455 EUR |
| ZNB | Zanzibar | Rejeté | Rejeté |
| ZWE | Zimbabwe | 0.230 EUR | 0.172 EUR |
Les tarifs de notre entreprise sont indiqué à la minute, mais l'unité de temps est de 20 secondes. C'est à dire qu'un document transmis en 38 secondes vous est facturé 2/3 du prix indiqué (soit 40 secondes), et qu'un document transmis en 75 secondes vous est facturé 4/3 du prix indiqué (soit 80 secondes)
Tous les tarifs indiqués ici sont hors taxes et peuvent être modifiés mensuelement pour suivre les évolutions des tarifs de nos fournisseurs.
|