| code | nom | urgent | économique |
| ABW | Aruba | 0.446 EUR | 0.297 EUR |
| AFG | Afghanistan | 2.498 EUR | 1.665 EUR |
| AFS | South Africa | 0.270 EUR | 0.180 EUR |
| AGL | Angola | 0.579 EUR | 0.386 EUR |
| AIA | Anguilla | 0.766 EUR | 0.511 EUR |
| ALA | Alaska | 0.077 EUR | 0.051 EUR |
| ALB | Albanie | 0.359 EUR | 0.239 EUR |
| ALG | Algerie | 0.416 EUR | 0.278 EUR |
| AND | Andorre | 0.152 EUR | 0.101 EUR |
| ANT | Antartic | 2.869 EUR | 1.913 EUR |
| ARG | Argentine | 0.287 EUR | 0.191 EUR |
| ARM | Armenie | 0.622 EUR | 0.415 EUR |
| ARS | Saudi Arabia | 0.756 EUR | 0.504 EUR |
| ASC | Ascension | 1.682 EUR | 1.122 EUR |
| ATG | Antigua & Barbuda | 0.624 EUR | 0.416 EUR |
| ATN | Netherlands Antilles | 0.518 EUR | 0.345 EUR |
| AUS | Australie | 0.080 EUR | 0.053 EUR |
| AUT | Austria | 0.057 EUR | 0.038 EUR |
| AZE | Azerbaidjan | 0.574 EUR | 0.383 EUR |
| AZR | Açores | 0.101 EUR | 0.068 EUR |
| BAH | Bahamas | 0.381 EUR | 0.254 EUR |
| BDI | Burundi | 0.457 EUR | 0.304 EUR |
| BEL | Belgique | 0.056 EUR | 0.038 EUR |
| BEN | Benin | 0.547 EUR | 0.364 EUR |
| BER | Bermuda | 0.336 EUR | 0.224 EUR |
| BFA | Burkina Faso | 0.761 EUR | 0.507 EUR |
| BGD | Bangladesh | 1.072 EUR | 0.715 EUR |
| BHR | Bahrain | 0.551 EUR | 0.367 EUR |
| BIH | Bosnia & Herzegovina | 0.531 EUR | 0.354 EUR |
| BLR | Belarus | 0.624 EUR | 0.416 EUR |
| BLZ | Belize | 0.673 EUR | 0.448 EUR |
| BOL | Bolivia | 0.726 EUR | 0.484 EUR |
| BOT | Botswana | 0.338 EUR | 0.225 EUR |
| BRA | Brazil | 0.335 EUR | 0.223 EUR |
| BRB | Barbados | 0.767 EUR | 0.511 EUR |
| BRM | Myanmar | 1.181 EUR | 0.787 EUR |
| BRU | Brunei | 0.338 EUR | 0.225 EUR |
| BTN | Bhutan | 0.442 EUR | 0.295 EUR |
| BUL | Bulgaria | 0.413 EUR | 0.276 EUR |
| CAF | République centrale d'Afrique | 0.861 EUR | 0.574 EUR |
| CAN | Canada | 0.069 EUR | 0.046 EUR |
| CBG | Cambodia | 1.384 EUR | 0.922 EUR |
| CGO | Congo | 0.574 EUR | 0.383 EUR |
| CGR | Congo Rep | 0.804 EUR | 0.536 EUR |
| CHL | Chile | 0.105 EUR | 0.070 EUR |
| CHN | Chine | 0.183 EUR | 0.122 EUR |
| CHR | Islands Christmas | 0.073 EUR | 0.048 EUR |
| CKH | Cook Island | 4.786 EUR | 3.191 EUR |
| CLM | Colombia | 0.312 EUR | 0.208 EUR |
| CLN | Sri Lanka | 0.800 EUR | 0.533 EUR |
| CME | Cameroon | 0.769 EUR | 0.513 EUR |
| COC | Coco Islands | 0.543 EUR | 0.362 EUR |
| COM | Comoros | 0.658 EUR | 0.439 EUR |
| CPV | Cap Vert | 0.877 EUR | 0.585 EUR |
| CTI | Côte d'ivoire | 0.574 EUR | 0.383 EUR |
| CTR | Costa Rica | 0.321 EUR | 0.214 EUR |
| CUB | Cube | 3.111 EUR | 2.074 EUR |
| CVA | Vatican city | 0.049 EUR | 0.033 EUR |
| CYM | Cayman Island | 0.503 EUR | 0.335 EUR |
| CYP | Cyprus | 0.334 EUR | 0.223 EUR |
| CZE | Czech Rep | 0.157 EUR | 0.105 EUR |
| DEU | Allemagne | 0.058 EUR | 0.038 EUR |
| DGA | Diego Garcia | 1.297 EUR | 0.865 EUR |
| DJI | Djibouti | 0.889 EUR | 0.593 EUR |
| DMA | Dominica | 0.745 EUR | 0.497 EUR |
| DNK | Denmark | 0.561 EUR | 0.374 EUR |
| DOM | Dominican Rep | 0.288 EUR | 0.192 EUR |
| EGY | Egypte | 0.706 EUR | 0.471 EUR |
| EQA | Ecuador | 0.555 EUR | 0.370 EUR |
| ERI | Eritrea | 1.610 EUR | 1.073 EUR |
| ESP | Espagne | 0.062 EUR | 0.041 EUR |
| EST | Estonia | 0.130 EUR | 0.086 EUR |
| ETH | Ethiopia | 1.548 EUR | 1.032 EUR |
| FIN | Finlande | 0.097 EUR | 0.064 EUR |
| FJI | Fiji | 1.177 EUR | 0.785 EUR |
| FLK | Falkland Malvinas | 1.067 EUR | 0.711 EUR |
| FRA | France | 0.050 EUR | 0.040 EUR |
| FRO | Faroe Islands | 0.324 EUR | 0.216 EUR |
| FSM | Micronesia | 1.694 EUR | 1.129 EUR |
| GAB | Gabon | 0.546 EUR | 0.364 EUR |
| GBR | Angleterre | 0.636 EUR | 0.424 EUR |
| GDL | Guadeloupe | 0.457 EUR | 0.304 EUR |
| GEO | Georgie | 0.271 EUR | 0.180 EUR |
| GHA | Ghana | 0.538 EUR | 0.359 EUR |
| GIB | Gibraltar | 0.203 EUR | 0.135 EUR |
| GMB | Gambie | 0.769 EUR | 0.513 EUR |
| GMS | GMSS | rejeté | rejeté |
| GNB | Guinea Bissau | 1.856 EUR | 1.238 EUR |
| GNE | Equatorial Guinea | 0.766 EUR | 0.511 EUR |
| GRC | Greece | 0.170 EUR | 0.113 EUR |
| GRD | Grenada | 0.810 EUR | 0.540 EUR |
| GRL | Greenland | 0.876 EUR | 0.584 EUR |
| GTM | Guatemala | 0.608 EUR | 0.405 EUR |
| GUF | Guyane francaise | 0.546 EUR | 0.364 EUR |
| GUI | Guinea | 0.335 EUR | 0.223 EUR |
| GUM | Guam | 0.236 EUR | 0.158 EUR |
| GUY | Guyane | 1.620 EUR | 1.080 EUR |
| HAW | Hawaii | 0.077 EUR | 0.051 EUR |
| HKG | Hong Kong | 0.111 EUR | 0.074 EUR |
| HND | Honduras | 1.149 EUR | 0.766 EUR |
| HNG | Hungary | 0.240 EUR | 0.160 EUR |
| HOL | Netherlands | 0.063 EUR | 0.042 EUR |
| HRV | Croatia | 0.412 EUR | 0.274 EUR |
| HTI | Haiti | 0.810 EUR | 0.540 EUR |
| IEA | Inmarsat Atl.East A | rejeté | rejeté |
| IEB | Inmarsat Atl.East B | rejeté | rejeté |
| IEM | Inmarsat Atl.East M | rejeté | rejeté |
| IIA | Inmarsat Indian A | rejeté | rejeté |
| IIB | Inmarsat Indian B | rejeté | rejeté |
| IIM | Inmarsat Indian M | rejeté | rejeté |
| IND | Inde | 1.310 EUR | 0.873 EUR |
| INS | Indonesie | 0.321 EUR | 0.214 EUR |
| IPA | Inmarsat Pacific A | rejeté | rejeté |
| IPB | Inmarsat Pacific B | rejeté | rejeté |
| IPM | Inmarsat Pacific M | rejeté | rejeté |
| IRI | Iridium 8817 Voice | rejeté | rejeté |
| IRL | Ireland | 0.067 EUR | 0.045 EUR |
| IRN | Iran | 0.709 EUR | 0.472 EUR |
| IRQ | Iraq | 1.910 EUR | 1.274 EUR |
| ISL | Iceland | 0.126 EUR | 0.084 EUR |
| ISN | Inmarsat SNAC | rejeté | rejeté |
| ISR | Isra&etrema;l | 0.139 EUR | 0.093 EUR |
| ITA | Italie | 0.049 EUR | 0.033 EUR |
| IWA | Inmarsat Atl.West A | rejeté | rejeté |
| IWB | Inmarsat Atl.West B | rejeté | rejeté |
| IWM | Inmarsat Atl.West M | rejeté | rejeté |
| JMC | Jamaîque | 0.697 EUR | 0.465 EUR |
| JOR | Jordan | 0.672 EUR | 0.448 EUR |
| JPN | Japon | 0.130 EUR | 0.086 EUR |
| KAZ | Kazakhstan | 0.496 EUR | 0.331 EUR |
| KEN | Kenya | 0.833 EUR | 0.555 EUR |
| KGZ | Kyrgystan | 0.672 EUR | 0.448 EUR |
| KIR | Kiribati | 1.869 EUR | 1.246 EUR |
| KOR | South Korea | 0.123 EUR | 0.082 EUR |
| KRE | North Korea | 1.552 EUR | 1.035 EUR |
| KWT | Kuwait | 0.418 EUR | 0.279 EUR |
| LAO | Laos | 0.959 EUR | 0.639 EUR |
| LBN | Lebanon | 0.598 EUR | 0.399 EUR |
| LBR | Liberia | 0.713 EUR | 0.475 EUR |
| LBY | Libya | 0.502 EUR | 0.335 EUR |
| LCA | St Lucia | 0.743 EUR | 0.495 EUR |
| LIE | Liechtenstein | 0.077 EUR | 0.052 EUR |
| LSO | Lesotho | 0.354 EUR | 0.236 EUR |
| LTU | Lituania | 0.560 EUR | 0.373 EUR |
| LUX | Luxemburg | 0.087 EUR | 0.058 EUR |
| LVA | Latvia | 0.440 EUR | 0.294 EUR |
| MAC | Macau | 0.598 EUR | 0.399 EUR |
| MAU | Mauritius | 1.029 EUR | 0.686 EUR |
| MCO | Monaco | 0.165 EUR | 0.110 EUR |
| MDA | Moldova | 0.439 EUR | 0.292 EUR |
| MDG | Madagascar | 0.780 EUR | 0.520 EUR |
| MDR | Madeira | 0.101 EUR | 0.068 EUR |
| MEX | Mexique | 0.457 EUR | 0.304 EUR |
| MHL | Marshall Islands | 1.163 EUR | 0.775 EUR |
| MID | Midway Islands | 0.073 EUR | 0.048 EUR |
| MKD | Macédoine | 0.617 EUR | 0.412 EUR |
| MLA | Malaysia | 0.120 EUR | 0.080 EUR |
| MLD | Maldives | 1.072 EUR | 0.715 EUR |
| MLI | Mali | 0.822 EUR | 0.548 EUR |
| MLT | Malta | 0.297 EUR | 0.198 EUR |
| MNG | Mongolia | 0.844 EUR | 0.562 EUR |
| MOZ | Mozambique | 0.675 EUR | 0.450 EUR |
| MRC | Maroc | 0.766 EUR | 0.510 EUR |
| MRN | Marianas Islands | 0.397 EUR | 0.265 EUR |
| MRT | Martinique | 0.574 EUR | 0.383 EUR |
| MSR | Montserrat | 0.895 EUR | 0.597 EUR |
| MTN | Mauritania | 0.602 EUR | 0.402 EUR |
| MWI | Malawi | 0.297 EUR | 0.198 EUR |
| MYT | Mayotte | 0.574 EUR | 0.383 EUR |
| NCG | Nicaragua | 0.776 EUR | 0.517 EUR |
| NCL | New Caledonia | 1.096 EUR | 0.731 EUR |
| NFK | Norfolk Islands | 3.256 EUR | 2.171 EUR |
| NGR | Niger | 0.682 EUR | 0.455 EUR |
| NIG | Nigeria | 0.981 EUR | 0.654 EUR |
| NIU | Niue | 3.915 EUR | 2.610 EUR |
| NMB | Namibia | 0.358 EUR | 0.238 EUR |
| NOR | Norway | 0.056 EUR | 0.037 EUR |
| NPL | Nepal | 0.935 EUR | 0.623 EUR |
| NRU | Nauru | 2.747 EUR | 1.831 EUR |
| NZL | New Zealand | 0.076 EUR | 0.051 EUR |
| OCE | Polynesie française | 0.911 EUR | 0.607 EUR |
| OMA | Oman | 0.810 EUR | 0.540 EUR |
| PAK | Pakistan | 1.075 EUR | 0.716 EUR |
| PAL | Palestine | 0.193 EUR | 0.129 EUR |
| PHL | Philippines | 0.344 EUR | 0.230 EUR |
| PIT | Pitcairn Islands | 16.875 EUR | 11.250 EUR |
| PLW | Palau | 3.365 EUR | 2.243 EUR |
| PNG | Papua New Guinea | 0.496 EUR | 0.331 EUR |
| PNR | Panama | 0.624 EUR | 0.416 EUR |
| POL | Poland | 0.230 EUR | 0.153 EUR |
| POR | Portugal | 0.672 EUR | 0.448 EUR |
| PRG | Paraguay | 0.709 EUR | 0.472 EUR |
| PRU | Pérou | 0.400 EUR | 0.266 EUR |
| PTR | Puerto Rico | 0.144 EUR | 0.096 EUR |
| QAT | Qatar | 1.086 EUR | 0.724 EUR |
| REU | Réunion | 0.475 EUR | 0.316 EUR |
| ROU | Roumanie | 0.512 EUR | 0.341 EUR |
| RRW | Rwanda | 0.637 EUR | 0.424 EUR |
| RUS | Russie | 0.342 EUR | 0.228 EUR |
| SAL | Salomon Islands | 3.853 EUR | 2.569 EUR |
| SCN | St Kitts & Nevis | 0.709 EUR | 0.472 EUR |
| SDN | Sudan | 0.838 EUR | 0.558 EUR |
| SEN | Senegal | 0.877 EUR | 0.585 EUR |
| SEY | Seychelles | 0.766 EUR | 0.510 EUR |
| SGA | Diego Garcia | 1.297 EUR | 0.865 EUR |
| SHN | St Helena | 1.316 EUR | 0.877 EUR |
| SLV | El Salvador | 0.481 EUR | 0.320 EUR |
| SMA | US Samoa | 0.335 EUR | 0.224 EUR |
| SMO | Western Samoa | 1.249 EUR | 0.833 EUR |
| SMR | San Marino | 0.049 EUR | 0.033 EUR |
| SNG | Singapore | 0.068 EUR | 0.045 EUR |
| SOM | Somalia | 1.843 EUR | 1.228 EUR |
| SPM | St Pierre & Miquelon | 0.457 EUR | 0.304 EUR |
| SRL | Sierra Leone | 1.147 EUR | 0.765 EUR |
| STP | Sao Tome & Principe | 3.799 EUR | 2.533 EUR |
| SUI | Suisse | 0.066 EUR | 0.044 EUR |
| SUR | Suriname | 1.235 EUR | 0.824 EUR |
| SVK | Slovakia | 0.237 EUR | 0.158 EUR |
| SVN | Slovenia | 0.292 EUR | 0.195 EUR |
| SWE | Sweden | 0.045 EUR | 0.030 EUR |
| SWZ | Swaziland | 0.359 EUR | 0.240 EUR |
| SYR | Syria | 1.198 EUR | 0.799 EUR |
| TAR | Tatarstan | 0.301 EUR | 0.201 EUR |
| TCA | Turks & Caicos | 0.868 EUR | 0.579 EUR |
| TCD | Chad | 0.933 EUR | 0.622 EUR |
| TGO | Togo | 0.851 EUR | 0.567 EUR |
| THA | Thailand | 0.489 EUR | 0.326 EUR |
| TIM | Timor East | 0.359 EUR | 0.239 EUR |
| TJK | Tajikistan | 0.670 EUR | 0.447 EUR |
| TKL | Tokelau | 5.698 EUR | 3.799 EUR |
| TKM | Turkmenistan | 0.658 EUR | 0.439 EUR |
| TON | Tonga | 1.661 EUR | 1.107 EUR |
| TRD | Trinidad & Tobago | 0.569 EUR | 0.380 EUR |
| TUN | Tunisie | 0.742 EUR | 0.495 EUR |
| TUR | Turkey | 0.574 EUR | 0.383 EUR |
| TUV | Tuvalu | 4.725 EUR | 3.150 EUR |
| TWN | Taiwan | 0.131 EUR | 0.087 EUR |
| TZA | Tanzania | 0.810 EUR | 0.540 EUR |
| UAE | Emirats Arabes Unis | 0.550 EUR | 0.367 EUR |
| UGA | Uganda | 0.437 EUR | 0.292 EUR |
| UKR | Ukraine | 0.384 EUR | 0.256 EUR |
| URG | Uruguay | 0.658 EUR | 0.439 EUR |
| USA | USA | 0.073 EUR | 0.048 EUR |
| UZB | Uzbekistan | 0.555 EUR | 0.370 EUR |
| VCT | St Vincent & the Grenadines | 0.969 EUR | 0.646 EUR |
| VEN | Venezuela | 0.603 EUR | 0.402 EUR |
| VIR | US Virgin Islands | 0.135 EUR | 0.090 EUR |
| VRG | British Virgin Islands | 0.472 EUR | 0.315 EUR |
| VTN | VietNam | 1.953 EUR | 1.302 EUR |
| VUT | Vanuatu | 4.070 EUR | 2.713 EUR |
| WAK | Wake Islands | 10.854 EUR | 7.236 EUR |
| WAL | Wallis & Futuna | 3.800 EUR | 2.533 EUR |
| YEM | Yemen | 1.541 EUR | 1.027 EUR |
| YUG | Yugoslavia | 0.479 EUR | 0.319 EUR |
| ZMB | Zambia | 0.455 EUR | 0.304 EUR |
| ZWE | Zimbabwe | 0.172 EUR | 0.115 EUR |
Les tarifs de notre entreprise sont indiqué à la minute, mais l'unité de temps est de 20 secondes. C'est à dire qu'un document transmis en 38 secondes vous est facturé 2/3 du prix indiqué (soit 40 secondes), et qu'un document transmis en 75 secondes vous est facturé 4/3 du prix indiqué (soit 80 secondes)
Tous les tarifs indiqués ici sont hors taxes et peuvent être modifiés mensuelement pour suivre les évolutions des tarifs de nos fournisseurs.